Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de marzo del año 2021, se realizaron 316.356 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 267.891), lo que da un total de 24.671.859 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Portaciones netas marzo 2021
- Movistar: 17.579 / mes anterior: 29.613 ⬇
- Claro Chile: 12.256 / mes anterior: 13.197 ⬇
- WOM: 8.306 / mes anterior: -21.097 ⬆
- Mundo: 1.439 / mes anterior: 976 ⬆
- GTD Móvil: -77 / mes anterior -48 ⬇
- Simple: -309 / mes anterior: -45 ⬇
- Virgin Mobile: -341 / mes anterior: 451 ⬇
- VTR Móvil: -928 / mes anterior: -1.099 ⬆
- Entel: -38.832 / mes anterior: -22.677 ⬇
Detalle por empresa móvil
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 45.325 | 39.989 | 85.314 |
Entel | 9.211 | 49.481 | 58.692 |
Movistar | 28.126 | 57.823 | 85.949 |
Claro Chile | 35.267 | 31.870 | 67.137 |
VTR Móvil | 606 | 4.353 | 4.959 |
Virgin Mobile | 2.069 | 879 | 2.948 |
Simple | 116 | 54 | 170 |
Mundo | 843 | 786 | 1.629 |
GTD Móvil | 0 | 9 | 9 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 45.325 | 22.010 | 23.315 |
Entel | 9.211 | 59.519 | -50.308 |
Movistar | 28.126 | 23.686 | 4.440 |
Claro Chile | 35.267 | 13.484 | 21.783 |
VTR Móvil | 606 | 251 | 355 |
Virgin Mobile | 2.069 | 3.289 | -1.220 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 39.989 | 54.998 | -15.009 |
Entel | 49.481 | 38.005 | 11.476 |
Movistar | 57.823 | 44.684 | 13.139 |
Claro Chile | 31.870 | 41.397 | -9.527 |
VTR Móvil | 4.353 | 5.636 | -1.283 |
Virgin Mobile | 879 | 0 | 879 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de febrero del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: