WOM se recupera un poco quedando en el penúltimo lugar, continúa liderando Movistar, seguido de Claro y de Mundo. Entel retoma el último lugar.
Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de febrero del año 2021, se realizaron 267.981 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 236.478), lo que da un total de 24.355.503 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 26.056 | 26.758 | 52.814 |
Entel | 7.513 | 49.017 | 56.530 |
Movistar | 23.575 | 57.501 | 81.076 |
Claro Chile | 30.894 | 28.316 | 59.210 |
VTR Móvil | 400 | 3.871 | 4.271 |
Virgin Mobile | 2.176 | 851 | 3.027 |
Simple | 125 | 67 | 192 |
Mundo | 573 | 541 | 1.114 |
GTD Móvil | 1 | 9 | 10 |
OPS | 0 | 0 | 0 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 26.056 | 18.024 | 8.032 |
Entel | 7.513 | 46.210 | -38.697 |
Movistar | 23.575 | 16.048 | 7.527 |
Claro Chile | 30.894 | 8.975 | 21.919 |
VTR Móvil | 400 | 274 | 126 |
Virgin Mobile | 2.176 | 2.576 | -400 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 26.758 | 55.887 | -29.129 |
Entel | 49.017 | 32.997 | 16.020 |
Movistar | 57.501 | 35.415 | 22.086 |
Claro Chile | 28.316 | 37.038 | -8.722 |
VTR Móvil | 3.871 | 5.096 | -1.225 |
Virgin Mobile | 851 | 0 | 851 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de enero del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: