Revisemos con nuestro informe cómo estuvo la portabilidad numérica durante el mes de junio.
Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de junio del año 2020, se realizaron 237.463 portaciones fijas y móviles (el mes pasado fueron 217.683), lo que da un total de 22.127.293 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
WOM | 28.566 | 38.740 | 67.306 |
Entel | 5.848 | 48.949 | 54.797 |
Movistar | 17.824 | 40.030 | 57.854 |
Claro Chile | 16.077 | 23.203 | 39.280 |
VTR Móvil | 598 | 6.397 | 6.995 |
Virgin Mobile | 1.934 | 801 | 2.735 |
Simple Móviles | 181 | 132 | 313 |
Mundo Pacífico | 0 | ## | 219 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 38.740 | 38.090 | 650 |
Entel | 48.949 | 37.045 | 11.904 |
Movistar | 40.030 | 38.928 | 1.102 |
Claro Chile | 23.203 | 39.163 | -15.960 |
VTR Móvil | 6.397 | 4.906 | 1.491 |
Virgin Mobile | 801 | 0 | 801 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 28.566 | 8.808 | 19.758 |
Entel | 5.848 | 35.441 | -29.593 |
Movistar | 17.824 | 12.691 | 5.133 |
Claro Chile | 16.077 | 11.088 | 4.989 |
VTR Móvil | 598 | 182 | 416 |
Virgin Mobile | 1.934 | 2.684 | -750 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de mayo del 2020 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: