WOM retoma el primer lugar, Movistar queda en el segundo y Claro en el tercero. Mundo Pacífico avanza hasta el cuarto lugar. Entel continúa en el último puesto.
Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de noviembre del año 2020, se realizaron 296.926 portaciones fijas y móviles (el mes pasado fueron 302.309), lo que da un total de 23.562.575 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 42.884 | 39.636 | 82.520 |
Entel | 8.586 | 53.080 | 61.666 |
Movistar | 27.535 | 51.148 | 78.683 |
Claro Chile | 30.076 | 27.757 | 57.833 |
VTR Móvil | 480 | 3.164 | 3.644 |
Virgin Mobile | 2.522 | 956 | 3.478 |
Simple | 174 | 94 | 268 |
Mundo Pacífico | 3 | 302 | 305 |
GTD Móvil | 1 | 2 | 3 |
OPS | 0 | 101 | 101 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 39.636 | 48.182 | -8.546 |
Entel | 53.080 | 37.802 | 15.278 |
Movistar | 51.148 | 42.757 | 8.391 |
Claro Chile | 27.757 | 39.965 | -12.208 |
VTR Móvil | 3.164 | 6.179 | -3.015 |
Virgin Mobile | 956 | 0 | 956 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 42.884 | 15.370 | 27.514 |
Entel | 8.586 | 57.968 | -49.382 |
Movistar | 27.535 | 20.063 | 7.472 |
Claro Chile | 30.076 | 14.582 | 15.494 |
VTR Móvil | 480 | 394 | 86 |
Virgin Mobile | 2.522 | 3.957 | -1.435 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de octubre del 2020 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: