Movistar, Claro y WOM bajan un poco sus cifras, pero manteniendo los tres primeros lugares. Entel sigue en el último lugar, aunque suben sus cifras.
Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de abril del año 2021, se realizaron 278.399 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 316.356), lo que da un total de 24.950.258 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 36.306 | 36.637 | 72.943 |
Entel | 6.192 | 42.696 | 48.888 |
Movistar | 22.690 | 52.855 | 75.545 |
Claro Chile | 26.640 | 30.018 | 56.658 |
VTR Móvil | 391 | 4.298 | 4.689 |
Virgin Mobile | 1.490 | 930 | 2.420 |
Simple | 76 | 27 | 103 |
Mundo | 804 | 911 | 1.715 |
GTD Móvil | 1 | 31 | 32 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 36.306 | 16.689 | 19.617 |
Entel | 6.192 | 47.354 | -41.162 |
Movistar | 22.690 | 18.906 | 3.784 |
Claro Chile | 26.640 | 10.278 | 16.362 |
VTR Móvil | 391 | 244 | 147 |
Virgin Mobile | 1.490 | 2.681 | -1.191 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 36.637 | 48.579 | -11.942 |
Entel | 42.696 | 36.147 | 6.549 |
Movistar | 52.855 | 41.754 | 11.101 |
Claro Chile | 30.018 | 35.875 | -5.857 |
VTR Móvil | 4.298 | 5.517 | -1.219 |
Virgin Mobile | 930 | 0 | 930 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de marzo del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: