En todos estos artículos se habla del espectro, espectro radioeléctrico o espectro electromagnético, pero ¿sabemos qué es realmente?
Durante el mes de junio muchos medios nacionales, incluido Pisapapeles, hemos publicado sobre el fallo de la banda 700MHz y los recientes pronunciamientos de la Subtel sobre este mismo tema y la congelación de manera unilateral a la banda 3500MHz. En todos estos artículos se habla del espectro, espectro radioeléctrico o espectro electromagnético, pero ¿sabemos qué es realmente?
Es común que hayas escuchado muchos términos, como ondas de radio, ondas de microondas por el electrodoméstico que tenemos en casa para calentar nuestras comidas; rayos gamma, posiblemente los asocies a energía nuclear; luces infrarrojos, que algunos celulares como el Cat S60 o S61 usan para ver cuán caliente están los materiales; entre otras. Todos estos conjuntos de luces, radiaciones u ondas electromagnéticas, forman lo que se llama el espectro electromagnético.
Técnicamente podemos definir el espectro electromagnético como la radiación que pueden absorber o emitir las sustancias. En referencia a esto, es que el espectro permite actuar como un detector de un cuerpo según el tipo de radiación que ellos absorban o emitan.
El mejor modo de mostrar qué es el espectro, es usar esquemas donde se muestren los grupos.
La figura muestra –y compara– el tamaño de la longitud de onda con lo que nosotros conocemos a diario. Por ejemplo, los rayos gammas están asociados al núcleo del átomo y las ondas de radio, al tamaño de edificios.
En esta imagen asocian las ondas electromagnéticas a cosas que conocemos, por ejemplo, las ondas de radio A.M., con las antenas, la luz solar con la luz visible, rayos x y rayos gamma, con la central nuclear. También podrás comprender que tanto menor es la longitud de onda, mayor es la energía de la radiación, y mayor es la frecuencia de la onda electromagnética.
Como puedes observar, las diversas agrupaciones que puedes ver en los esquemas anteriores, son muchas, por lo general esas agrupaciones se realizan de acuerdo a características como frecuencia o longitud de onda (en esta nota que hablamos de las bandas milimétricas, explicamos esos conceptos).
En la tabla nº1 se muestra el nombre de la onda, su longitud de onda, frecuencia y energía asociada.
Ondas Electromagnéticas | Longitud de ondas | Frecuencia | Energía (J) |
Rayos Gamma | < 10 pm | > 30.0 EHz | > 20·10-15 |
Rayos X | < 10 nm | > 30.0 PHz | > 20·10-18 |
Ultravioleta extremo | <200 nm | > 1.5 PHz | > 993·10-21 |
Ultravioleta cercano | < 380 nm | > 789 THz | > 523·10-21 |
Luz Visible | < 780 nm | > 384 THz | > 255·10-21 |
Infrarrojo cercano | < 2.5 mm | > 120 THz | > 79·10-21 |
Infrarrojo medio | < 50 mm | > 6.0 THz | > 4.0·10-21 |
Infrarrojo Lejano | < 1 mm | > 300 GHz | > 200·10-24 |
Microondas | < 30 cm | > 1.0 GHz | > 2.0·10-24 |
Ultra Alta Frecuencia – Radio | < 1 m | > 300 MHz | > 19.8·10-26 |
Muy Alta Frecuencia – Radio | < 10 m | > 30 MHz | > 19.8·10-28 |
Onda Corta – Radio | < 180 m | > 1.7 MHz | > 11.22·10-28 |
Onda Media – Radio | < 650 m | > 650 kHz | > 42.9·10-29 |
Onda Larga – Radio | < 10 km | > 30 kHz | > 19.8·10-15 |
Muy baja frecuencia – Radio | > 10 km | < 30 kHz | < 19.8·10-15 |
La tabla Nº2 muestra los nombres de las ondas según su longitud de onda y su frecuencia según la I.T.U. (Unión Internacional de Telecomunicaciones).
Nº de banda | Rango Frecuencia | Nombre Según longitud de onda | Nombre Según la frecuencia |
4 | 3 a 30 kHz | Miriamétricas | VLF (muy baja frecuencia) |
5 | 30 a 300 kHz | Kilométricas | LF baja frecuencia) |
6 | 300 a 3.000 kHz | Hectométricas | MF (media frecuencia) |
7 | 3.000 a 30.000 kHz | Decamétricas | HF (alta frecuencia) |
8 | 30 a 300 MHz | Métricas | VHF (muy alta frecuencia) |
9 | 300 a 3.000 MHz | Decimétricas | UHF (ultra alta frecuencia) |
10 | 3.000 a 30.000 MHz | Centimétricas | SHF (súper alta frecuencia) |
11 | 30.000 a 300.000 MHz | Milimétricas | EHF (extrema alta frecuencia) |
12 | 300.000 a 3.000.000 MHz | Decimilimétricas | THF (tremenda alta frecuencia) |
Si te quieres interiorizar más sobre la nomenclatura de las bandas, puedes revisar el documento «Nomenclatura de las bandas de frecuencia y de las longitudes de onda empleadas en telecomunicaciones«, de la I.T.U. Según la I.E.C, revisa la referencia 713-06-01
Según la misma I.T.U., los principales uso de cada uno de las bandas numeradas son las siguientes:
Nº de banda | Rango Frecuencia | Nombre Según la frecuencia | Usos |
< 3 Hz | TLF (Frecuencia tremendamente baja |
| |
1 | 3 a 30 Hz | ELF (Extremadamente baja frecuencia) |
|
2 | 30 a 300 Hz | SLF (Súper baja frecuencia) |
|
3 | 300 – 3000 Hz | ULF (Ultra baja frecuencia) |
|
4 | 3 a 30 kHz | VLF (muy baja frecuencia) |
|
5 | 30 a 300 kHz | LF (baja frecuencia) |
|
6 | 300 a 3.000 kHz | MF (media frecuencia) |
|
7 | 3.000 a 30.000 kHz | HF (alta frecuencia) |
|
8 | 30 a 300 MHz | VHF (muy alta frecuencia) |
|
9 | 300 a 3.000 MHz | UHF (ultra alta frecuencia) |
|
10 | 3 a 30 GHz | SHF (súper alta frecuencia) |
|
11 | 30 a 300 GHz | EHF (extrema alta frecuencia) |
|
12 | 300 a 3000 GHz | THF (tremenda alta frecuencia) |
|
Si quieres profundizar más sobre qué utilidad tiene cada banda específica del Espectro, puedes revisar el Reglamente de Telecomunicaciones de 2012 desarrollado por la I.T.U.
Si te interesa que tratemos un tema más específico coméntanos más abajo.