Nuevos equipos han arribado a Chile de la mano de nuestros operadores y es hora de que te informes cuáles son.
Tenemos un nueva llegada de equipos nuevos que han llegado a nuestro país de la mano de nuestros queridos operadores móviles y es por esto que hemos realizado este post para mantener informado.
En esta oportunidad los operadores Movistar, WOM y Claro, nos han traído equipos pertenecientes a los fabricantes Huawei, Alcatel, LG y HTC.
¡Vamos con el detalle!
Pantalla | IPS de 5,5″ HD 1280×720 |
Procesador y memoria RAM | – Qualcomm Snapdragon 210 – Cuatro núcleos 1.1 GHz – 1.5GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 8 MP con flash LED – Video en HD 30fps – Frontal de 5 MP con flash LED |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 6.0 Marshmallow – Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 32GB – Batería de 2500 mAh removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 NO compatible con 4G+ |
Movistar
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $125.990
Pantalla | IPS de 5,5″ Full HD 1920×1080 |
Procesador y memoria RAM | – Qualcomm Snapdragon 616 – Cuatro núcleos 1.2GHz + Cuatro núcleos 1.5GHz – 2GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 13 MP con dual flash LED de doble tono – Video en Full HD 30fps – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 5.1.1 Lollipop – Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS, GLONASS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 128GB – Batería de 3000 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 NO compatible con 4G+ |
Claro
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: Sin información
WOM
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: 239.990
Pantalla | IPS de 5,0″ HD 1280×720 |
Procesador y memoria RAM | – Mediatek MT6735 – Cuatro núcleos 1.3GHz – 1.5GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 8 MP con flash LED – Video en Full HD 30fps – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 6.0. Marshmallow – Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 32GB – Batería de 2.125 mAh removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 |
WOM
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $139.990
Claro
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $129.990
Pantalla | IPS de 5,3″ HD 1280×720 |
Procesador y memoria RAM | – Mediatek MT6753 – Ocho núcleos 1.14GHz – 1.5GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 13 MP con flash LED – Video en Full HD 30fps – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 5.1.1. Lollopop – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band, Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 32GB – Batería de 2.300 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 |
Claro
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $179.990
Pantalla | Super LCD5 de 5.2″ QHD 2K 2560×1440 |
Procesador y memoria RAM | – Qualcomm Snapdragon 820 – Doble núcleo 2.15GHz Kyro + Doble núcleo 1.6GHz Kyro – 4GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 12 MP con dual flash LED de doble tono – Estabilización óptica en cámara frontal y principal – Video en 4K Ultra HD 30fps con audio Hi-Res – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 6.0.1. Marshmallow – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS, GLONASS |
Almacenamiento y Batería | – 32 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 2TB – Batería de 3000 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 Compatible con 4G+ |
Claro
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $674.990
Haz click aquí si deseas ver los equipos nuevos que llegaron en el post anterior.
Este post fue realizado solo con fines informativos para nuestros lectores, sin existir ningún compromiso con los operadores y/o fabricantes mencionados anteriormente. Las imágenes e información comercial, pertenecen a Telefónica Móviles Chile S.A, WOM S.A y Claro Chile S.A.