Ya están disponible todos los detalles sobre la Portabilidad Numérica del mes de agosto del 2019.
Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de agosto del 2019 se realizaron 312.302 portaciones (fijas y móviles), lo que da un total de 19.580.750 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en Chile.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
WOM | 50.388 | 52.688 | 103.076 |
Entel | 9.201 | 37.685 | 46.886 |
Movistar | 32.491 | 41.085 | 73.576 |
Claro Chile | 25.160 | 36.699 | 61.859 |
VTR Móvil | 1.677 | 8.212 | 9.889 |
Virgin Mobile | 5.992 | 1.509 | 7.501 |
Simple Móviles | 85 | 16 | 101 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 52.688 | 39.056 | 13.632 |
Entel | 37.685 | 39.956 | -2.271 |
Movistar | 41.085 | 50.934 | -9.849 |
Claro Chile | 36.699 | 41.957 | -5.258 |
VTR Móvil | 8.212 | 4.396 | 3.816 |
Virgin Mobile | 1.509 | 0 | 1.509 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 50.388 | 15.487 | 34.901 |
Entel | 9.201 | 55.353 | -46.152 |
Movistar | 32.491 | 27.970 | 4.521 |
Claro Chile | 25.160 | 20.288 | 4.872 |
VTR Móvil | 1.677 | 175 | 1.502 |
Virgin Mobile | 5.992 | 5.980 | 102 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de junio del 2019 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: