Ya están disponible todos los detalles sobre la Portabilidad Numérica del mes de junio del 2019.
Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de junio del 2019 se realizaron 281.994 portaciones (fijas y móviles), lo que da un total de 18.953290 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en Chile.
Operador | Prepago | Postpago | Total |
WOM | 48.032 | 39.420 | 87.452 |
Entel | 9.072 | 34.813 | 43.885 |
Movistar | 27.747 | 36.651 | 64.398 |
Claro Chile | 21.283 | 37.034 | 58.317 |
VTR Móvil | 1.508 | 6.911 | 8.419 |
Virgin Mobile | 7.074 | 1.486 | 8.560 |
Simple Móviles | 32 | 12 | 44 |
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 39.420 | 35.867 | 3.553 |
Entel | 34.813 | 35.425 | -612 |
Movistar | 36.651 | 45.056 | -8.405 |
Claro Chile | 37.034 | 35.822 | 1.212 |
VTR Móvil | 6.911 | 3.747 | 3.164 |
Virgin Mobile | 1.486 | 1 | 1.485 |
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 48.032 | 13.951 | 34.081 |
Entel | 9.072 | 43.643 | -34.571 |
Movistar | 27.747 | 23.507 | 4.240 |
Claro Chile | 21.283 | 28.755 | -7.492 |
VTR Móvil | 1.508 | 159 | 1.349 |
Virgin Mobile | 7.074 | 4.655 | 2.419 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de mayo del 2019 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: