Movistar continúa liderando la Portabilidad Numérica, mientras que WOM continúa bajando en sus cifras en el segundo lugar. Claro Chile sube hasta el tercer lugar.
Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de septiembre del año 2020, se realizaron 270.441 portaciones fijas y móviles (el mes pasado fueron 269.214), lo que da un total de 22.963.340 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 33.418 | 32.160 | 65.578 |
Entel | 7.529 | 51.036 | 58.565 |
Movistar | 21.861 | 53.791 | 75.652 |
Claro Chile | 26.510 | 25.269 | 51.779 |
VTR Móvil | 429 | 3.135 | 3.564 |
Virgin Mobile | 2.566 | 1.008 | 3.574 |
Simple | 445 | 149 | 594 |
Mundo Pacífico | 0 | 35 | 35 |
GTD Móvil | 1 | 1 | 2 |
OPS | 0 | 331 | 331 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 32.160 | 47.558 | -15.398 |
Entel | 51.036 | 35.539 | 15.497 |
Movistar | 53.791 | 38.167 | 15.624 |
Claro Chile | 25.269 | 37.766 | -12.497 |
VTR Móvil | 3.135 | 6.770 | -3.635 |
Virgin Mobile | 1.008 | 0 | 1.008 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 33.418 | 13.633 | 19.785 |
Entel | 7.529 | 45.096 | -37.567 |
Movistar | 21.861 | 18.356 | 3.505 |
Claro Chile | 26.510 | 12.581 | 13.929 |
VTR Móvil | 429 | 352 | 77 |
Virgin Mobile | 2.566 | 3.524 | -958 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de agosto del 2020 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: