Ya tenemos disponible todos los detalles de la Portabilidad Numérica correspondiente al mes de febrero del 2022.
Ya tenemos disponible un nuevo reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de Febrero del año 2022, se realizaron 298.177 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 302.911), lo que da un total de 28.107.958 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 33.815 | 52.129 | 85.944 |
Entel | 4.934 | 52.239 | 57.173 |
Movistar | 16.901 | 50.066 | 66.967 |
Claro Chile | 22.724 | 46.195 | 68.919 |
VTR Móvil | 432 | 3.217 | 3.649 |
Virgin Mobile | 672 | 438 | 1.110 |
Simple | 113 | 108 | 221 |
Mundo | 1.390 | 2.324 | 3.714 |
GTD Móvil | 1 | 1 | 2 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 33.815 | 5.522 | 28.293 |
Entel | 4.934 | 52.145 | -47.211 |
Movistar | 16.901 | 16.066 | 835 |
Claro Chile | 22.724 | 6.241 | 16.483 |
VTR Móvil | 432 | 234 | 198 |
Virgin Mobile | 672 | 2.956 | -2.284 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 52.129 | 53.612 | -1.483 |
Entel | 52.239 | 39.327 | 12.912 |
Movistar | 50.066 | 64.064 | -13.998 |
Claro Chile | 46.195 | 40.714 | 5.481 |
VTR Móvil | 3.217 | 7.378 | -4.161 |
Virgin Mobile | 438 | 0 | 438 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de Enero del 2022 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: