WOM continúa en el primer lugar, Claro en el segundo y Mundo retoma el tercer lugar. Movistar se va al penúltimo lugar junto con Entel.
Tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de Diciembre del año 2021, se realizaron 349.524 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 327.495), lo que da un total de 27.506.870 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 46.417 | 57.272 | 103.689 |
Entel | 5.947 | 58.124 | 64.071 |
Movistar | 21.128 | 60.023 | 81.151 |
Claro Chile | 24.292 | 51.583 | 75.875 |
VTR Móvil | 484 | 4.764 | 5.248 |
Virgin Mobile | 849 | 755 | 1.604 |
Simple | 227 | 211 | 438 |
Mundo | 1.608 | 2.546 | 4.154 |
GTD Móvil | 0 | 2 | 2 |
OPS | 0 | 100 | 100 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 46.417 | 6.660 | 39.757 |
Entel | 5.947 | 67.459 | -61.512 |
Movistar | 21.128 | 18.818 | 2.310 |
Claro Chile | 24.292 | 7.583 | 16.709 |
VTR Móvil | 484 | 228 | 256 |
Virgin Mobile | 849 | 3.035 | -2.186 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 57.272 | 58.231 | -959 |
Entel | 58.124 | 48.736 | 9.388 |
Movistar | 60.023 | 67.816 | -7.793 |
Claro Chile | 51.583 | 51.304 | 279 |
VTR Móvil | 4.764 | 7.499 | -2.735 |
Virgin Mobile | 755 | 0 | 755 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de Noviembre del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: