Movistar Chile gana por segunda vez el primer lugar en la Portabilidad Numérica, le sigue WOM en segundo lugar y Virgin Mobile pasa al tercero.

Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de agosto del año 2020, se realizaron 269.214 portaciones fijas y móviles (el mes pasado fueron 296.392), lo que da un total de 22.692.899 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
| Operador | Prepago | Postpago | Total |
|---|---|---|---|
| WOM | 36.904 | 34.237 | 71.141 |
| Entel | 7.105 | 50.955 | 58.060 |
| Movistar | 20.791 | 54.028 | 74.819 |
| Claro Chile | 24.758 | 26.913 | 51.671 |
| VTR Móvil | 358 | 3.132 | 3.490 |
| Virgin Mobile | 2.537 | 1.195 | 3.732 |
| Simple | 461 | 209 | 670 |
| Mundo Pacífico | 1 | 5 | 6 |
| GTD Móvil | 0 | 0 | 0 |
| OPS | 0 | 102 | 102 |
DETALLE POSTPAGO
| Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
|---|---|---|---|
| WOM | 34.237 | 50.090 | -15.853 |
| Entel | 50.955 | 36.961 | 13.994 |
| Movistar | 54.028 | 37.240 | 16.788 |
| Claro Chile | 26.913 | 38.866 | -11.953 |
| VTR Móvil | 3.132 | 6.778 | -3.646 |
| Virgin Mobile | 1.195 | 0 | 1.195 |
DETALLE PREPAGO
| Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
|---|---|---|---|
| WOM | 36.904 | 13.496 | 23.408 |
| Entel | 7.105 | 46.602 | -39.497 |
| Movistar | 20.791 | 16.104 | 4.687 |
| Claro Chile | 24.758 | 12.981 | 11.777 |
| VTR Móvil | 358 | 332 | 26 |
| Virgin Mobile | 2.537 | 3.269 | -732 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de julio del 2020 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: