Las versiones 4G de los Redmi Note 13 Pro y Redmi Note 13 hicieron su debut durante esta jornada en el lanzamiento global.
Día de presentaciones en Xiaomi, y es que la compañía ha decidido que es momento de lanzar los Redmi Note 13 Pro 4G y Redmi Note 13 4G al mercado global. Esto llega tras el lanzamiento en China y luego en India de la misma serie.
Fabricante y modelo | Redmi Note 13 Pro 4G | Redmi Note 13 4G |
Dimensiones | 161.1 x 75 x 8 mm – 188 gramos | 168 x 78 x 8.09 mm – 192 gramos |
Pantalla | 6.67″ Amoled, 120 Hz (3120 x 1440 píxeles) Brillo máximo de 1.300 nits Corning Gorilla Glass 5 | 6.67″ Amoled, 120 Hz (3120 x 1440 píxeles) Brillo máximo de 1.300 nits Corning Gorilla Glass 3 |
Procesador y GPU | Mediatek Helio G99 Ultra | Qualcomm Snapdragon 685 |
Memoria RAM | 8GB / 12GB | 6GB / 8GB |
Almacenamiento Interno | 256/ 512GB del tipo UFS 2.2 | 128GB / 256GB del tipo UFS 2.2 |
Cámara trasera | Triple *Sensor principal 200 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.4″, 0.56µm, PDAF, OIS *Gran angular de 8 MP, f/2.2, 120˚ *Macro de 2 MP, f/2.4 | Triple *Sensor principal de 108 MP, f/1.8, 24mm 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS *Gran angular de 8 MP, f/2.2, 120˚ *Macro de 2 MP, f/2.4 |
Cámara frontal | Singular Sensor de 16MP | Singular Sensor de 12MP |
Batería y carga | 5.000 mAh Carga rápida de hasta 67W de potencia | 5.000 mAh Carga rápida de hasta 33W de potencia |
Sistema operativo | MIUI 14 basado en Android 13 | MIUI 14 basado en Android 13 |
Conectividad | Wi-Fi AC Bluetooth 5.2 GPS USB-C | Wi-Fi AC Bluetooth 5.2 GPS USB-C |
Otros | Colores Midnight Black, Lavender Purple, Forest Green Sensor de huellas dentro de la pantalla | Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, Ocean Sunset Sensor de huellas dentro de la pantalla |
Como vemos, ambos teléfonos cuentan con pantallas AMOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz con resolución FHD+ y escáner de huellas dactilares integrado en la pantalla. El modelo Pro tiene protección Gorilla Glass 5, mientras que el Note 13 tiene protección Gorilla Glass 3, y ambos admiten un brillo máximo de 1.300 nits.
El Redmi Note 13 Pro trae el mismo sensor de 200MP Samsung ISOCELL HP3 que el Note 13 Pro 5G con hasta 4x en el sensor de recorte de zoom. Por su lado, el RedmiNote 13 4G trae una cámara principal de 108MP con un zoom de 3x en el sensor
Ambos teléfonos también cuentan con una cámara ultra gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP, así como con cámaras frontales de 16 MP. Ninguno de los dos graba en 4K.
El Redmi Note 13 Pro 4G parte en los USD $200, mientras que el Redmi Note 13 4G parte en los USD $170.
Fuente: Mundo Xiaomi