Movistar y Entel continúan en los últimos lugares.
Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de Agosto del año 2021, se realizaron 329.434 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 333.955), lo que da un total de 26.208.525 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 43.749 | 52.958 | 96.707 |
Entel | 7.920 | 54.451 | 62.371 |
Movistar | 23.657 | 51.299 | 74.956 |
Claro Chile | 27.883 | 45.708 | 73.591 |
VTR Móvil | 633 | 4.648 | 5.281 |
Virgin Mobile | 1.314 | 825 | 2.139 |
Simple | 287 | 196 | 483 |
Mundo | 1.913 | 1.816 | 3.729 |
GTD Móvil | 0 | 7 | 7 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 43.749 | 11.431 | 32.318 |
Entel | 7.920 | 61.143 | -53.223 |
Movistar | 23.657 | 22.214 | 1.443 |
Claro Chile | 27.883 | 10.818 | 17.065 |
VTR Móvil | 633 | 302 | 331 |
Virgin Mobile | 1.314 | 3.305 | -1.991 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 52.958 | 54.949 | -1.991 |
Entel | 54.451 | 39.393 | 15.058 |
Movistar | 51.299 | 60.918 | -9.619 |
Claro Chile | 45.708 | 48.031 | -2.323 |
VTR Móvil | 4.648 | 7.117 | -2.469 |
Virgin Mobile | 825 | 0 | 825 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de Julio del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: