Llegaron nuevos equipos en los operadores Entel, Movistar y Claro Chile.
Han llegado nuevos smartphones a nuestro querido país y es hora de ponerte al día con toda la información que necesitas sobre aquellos equipos.
En esta oportunidad tenemos equipos de LG, ÖWN, Samsung, Apple y Huawei, los que llegan de la mano de Claro, Movistar y Entel.
¡Vamos con el detalle!
Pantalla | IPS de 5,5″ Full HD 1920×1080 |
Procesador y memoria RAM | – Qualcomm Snapdragon 616 – Cuatro núcleos 1.2GHz + Cuatro núcleos 1.5GHz – 2GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 13 MP con dual flash LED de doble tono – Video en Full HD 30fps – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 5.1.1 Lollipop – Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS, GLONASS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 128GB – Batería de 3000 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 NO compatible con 4G+ |
Entel
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $187.990
Pantalla | IPS de 5,3″ HD 1280×720 |
Procesador y memoria RAM | – Mediatek MT6753 – Ocho núcleos 1.14GHz – 1.5GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 13 MP con flash LED – Video en Full HD 30fps – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 5.1.1. Lollopop – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band, Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 32GB – Batería de 2.300 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 |
Entel
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $167.990
Movistar
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $165.990
Pantalla | IPS de 5,0″ HD 1280×720 |
Procesador y memoria RAM | – Mediatek MT6735 – Cuatro núcleos 1.3GHz – 2GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 13 MP con doble flash LED – Video en Full HD 30fps – Frontal de 8 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 5.0.2 Lollopop – Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 128GB – Batería de 2.200 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600 y B28 700 |
Entel
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $127.990
Pantalla | IPS de 4,3″ |
Procesador y memoria RAM | Cuatro núcleos 1.5GHz |
Cámaras | – Principal de 5 MP con flash LED – Frontal de 2 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android – Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, A-GPS. |
Almacenamiento y Batería | – 8 GB internos |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 |
Entel
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $85.990
Pantalla | IPS de 5,0″ HD 1280×720 |
Procesador y memoria RAM | – Mediatek MT6735 – Cuatro núcleos 1.3GHz – 1.5GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 8 MP con flash LED – Video en Full HD 30fps – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 6.0. Marshmallow – Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 32GB – Batería de 2.125 mAh removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 |
Movistar
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $125.990
Pantalla | IPS LED de 4″ Retina Display 1136×640 |
Procesador y memoria RAM | – Apple A9 – Doble núcleo 1.8GHz – 2GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 12 MP con dual flash LED de doble tono – Video en 4K 30fps – Frontal de 1.2 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – iOS 9.3.1 – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, AirPlay, A-GPS, GLONASS |
Almacenamiento y Batería | – 16 o 64GB internos – Batería de 1.624 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 |
Entel
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $402.990 (16GB) – $499.990 (64GB)
Movistar
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: $399.990 (16GB) – $499.990 (64GB)
Claro
Precios con planes:
Precio Prepago/Venta: No disponible
Haz click aquí si deseas ver los equipos nuevos que llegaron en el post anterior.
Este post fue realizado solo con fines informativos para nuestros lectores, sin existir ningún compromiso con los operadores y/o fabricantes mencionados anteriormente. Las imágenes e información comercial, pertenecen a Telefónica Móviles Chile S.A, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A y Claro Chile S.A.