Ya están disponible todos los detalles sobre la Portabilidad Numérica del mes de octubre del 2019.
Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de octubre del 2019 se realizaron 264.270 portaciones (fijas y móviles), lo que da un total de 20.096.916 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en Chile.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
WOM | 39.376 | 37.724 | 77.100 |
Entel | 9.997 | 40.059 | 50.056 |
Movistar | 31.953 | 32.228 | 64.181 |
Claro Chile | 20.895 | 24.131 | 45.026 |
VTR Móvil | 1.212 | 7.045 | 8.257 |
Virgin Mobile | 5.936 | 1.553 | 7.489 |
Simple Móviles | 111 | 29 | 140 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 37.724 | 32.501 | 5.223 |
Entel | 40.059 | 29.776 | 10.283 |
Movistar | 32.228 | 44.083 | -11.855 |
Claro Chile | 24.131 | 31.535 | -7.404 |
VTR Móvil | 7.045 | 3.463 | 3.582 |
Virgin Mobile | 1.553 | 0 | 1.553 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 39.376 | 14.966 | 24.410 |
Entel | 9.997 | 46.110 | -36.113 |
Movistar | 31.953 | 25.764 | 6.189 |
Claro Chile | 20.895 | 17.875 | 3.020 |
VTR Móvil | 1.212 | 139 | 1.073 |
Virgin Mobile | 5.936 | 4.652 | 1.284 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de septiembre del 2019 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: