Ya está disponible todos los detalles sobre la Portabilidad Numérica correspondiente al mes de noviembre del 2019.
Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de noviembre del año 2019, se realizaron 262.419 portaciones fijas y móviles, lo que da un total de 20.359.335 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
WOM | 43.048 | 47.390 | 90.438 |
Entel | 10.541 | 43.001 | 53.542 |
Movistar | 18.555 | 29.718 | 48.273 |
Claro Chile | 23.183 | 24.584 | 47.767 |
VTR Móvil | 1.133 | 7.385 | 8.518 |
Virgin Mobile | 5.286 | 1.443 | 6.729 |
Simple Móviles | 87 | 27 | 114 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 37.724 | 32.501 | 5.223 |
Entel | 43.001 | 32.392 | 10.609 |
Movistar | 29.718 | 48.251 | -18.533 |
Claro Chile | 24.584 | 35.409 | -10.825 |
VTR Móvil | 7.385 | 3.776 | 3.609 |
Virgin Mobile | 1.443 | 0 | 1.443 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 43.048 | 11.884 | 31.164 |
Entel | 10.541 | 42.919 | -32.378 |
Movistar | 18.555 | 26.825 | -8.270 |
Claro Chile | 23.183 | 15.895 | 7.288 |
VTR Móvil | 1.133 | 152 | 981 |
Virgin Mobile | 5.286 | 4.363 | 923 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de octubredel 2019 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: