Ya están disponible todos los detalles sobre la Portabilidad Numérica del mes de mayo del 2019.

Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de mayo del 2019 se realizaron 288.080 portaciones (fijas y móviles), lo que da un total de 18.671.296 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en Chile.
| OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
| WOM | 41.590 | 37.905 | 3.685 |
| Entel | 37.478 | 34.605 | 2.873 |
| Movistar | 34.541 | 48.425 | -13.884 |
| Claro Chile | 39.644 | 36.738 | 2.906 |
| VTR Móvil | 7.007 | 3.915 | 3.092 |
| Virgin Mobile | 1.724 | 0 | 1.724 |
| OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
| WOM | 53.126 | 14.381 | 38.745 |
| Entel | 10.474 | 44.024 | -33.550 |
| Movistar | 24.607 | 28.401 | -3.794 |
| Claro Chile | 20.398 | 24.621 | -4.223 |
| VTR Móvil | 1.468 | 197 | 1.271 |
| Virgin Mobile | 8.130 | 5.065 | 3.065 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de abril del 2019 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: