Los informes sobre la Portabilidad Numérica se suspendieron en julio debido a una investigación que estaba realizando la Subtel para investigar sobre posibles irregularidades por parte de los operadores móviles en el tema de la Portabilidad.
La investigación ya ha concluido y acá te contamos todos los detalles, pero a la vez también se reanudó la entrega del informe sobre la Portabilidad Numérica que entrega la Subtel y en esta oportunidad ha liberado los informes de los meses Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.
Durante el mes de Julio se realizaron un total de 327.765 portaciones (fijos y móviles), mientras que en Agosto tuvimos 324.269, en Septiembre tuvimos 253.960 y en Octubre tuvimos 302.144, lo que da un total de 16.568.031 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en Chile.
PORTACIONES NETAS JULIO 2018
- WOM: 62.257
- VTR Móvil: 4.323
- Virgin Mobile: 609
- Entel: -8.305
- Movistar: -17.459
- Claro Chile: -39.950
DETALLE POR EMPRESA MÓVIL
POSTPAGO
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 36.995 | 30.506 | 6.489 |
ENTEL | 36.129 | 31.873 | 4.256 |
MOVISTAR | 33.992 | 38.240 | -4.248 |
CLARO | 32.122 | 41.318 | -9.196 |
VTR MÓVIL | 6.061 | 3.619 | 2.442 |
VIRGIN MOBILE | 533 | 0 | 533 |
PREPAGO
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 65.728 | 9.960 | 55.768 |
ENTEL | 35.849 | 48.410 | -12.561 |
MOVISTAR | 27.128 | 40.339 | -13.211 |
CLARO | 38.207 | 68.961 | -30.754 |
VTR MÓVIL | 2.084 | 203 | 1.881 |
VIRGIN MOBILE | 4.391 | 4.315 | 76 |
PORTACIONES NETAS AGOSTO 2018
- WOM: 51.533
- Virgin Mobile: 7.920
- VTR Móvil: 4.628
- Entel: -9.919
- Movistar: -22.691
- Claro Chile: -30.639
DETALLE POR EMPRESA MÓVIL
POSTPAGO
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 37.464 | 33.867 | 3.597 |
ENTEL | 41.033 | 34.554 | 6.479 |
MOVISTAR | 37.854 | 42.754 | -4.900 |
CLARO | 35.063 | 44.931 | -9.868 |
VTR MÓVIL | 6.682 | 3.892 | 2.790 |
VIRGIN MOBILE | 2.283 | 0 | 2.283 |
PREPAGO
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 61.732 | 13.796 | 47.936 |
ENTEL | 22.960 | 39.358 | -16.398 |
MOVISTAR | 25.487 | 43.278 | -17.791 |
CLARO | 30.015 | 50.786 | -20.771 |
VTR MÓVIL | 2.022 | 184 | 1.838 |
VIRGIN MOBILE | 10.297 | 4.660 | 5.637 |
PORTACIONES NETAS SEPTIEMBRE 2018
- WOM: 42.334
- Virgin Mobile: 5.714
- VTR Móvil: 3.129
- Entel: -7.817
- Movistar: -16.261
- Claro Chile: -26.107
DETALLE POR EMPRESA MÓVIL
POSTPAGO
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 33.726 | 27.099 | 6.627 |
ENTEL | 33.409 | 27.654 | 5.755 |
MOVISTAR | 33.306 | 32.534 | 772 |
CLARO | 23.697 | 40.177 | -16.480 |
VTR MÓVIL | 5.068 | 3.368 | 1.700 |
VIRGIN MOBILE | 1.992 | 0 | 1.992 |
PREPAGO
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 48.566 | 12.859 | 35.707 |
ENTEL | 15.474 | 29.046 | -13.572 |
MOVISTAR | 19.382 | 36.415 | -17.033 |
CLARO | 23.664 | 33.291 | -9.627 |
VTR MÓVIL | 1.599 | 170 | 1.429 |
VIRGIN MOBILE | 7.695 | 3.973 | 3.722 |
PORTACIONES NETAS OCTUBRE 2018
- WOM: 48.115
- Virgin Mobile: 5.739
- VTR Móvil: 3.429
- Entel: -16.509
- Movistar: -17.016
- Claro Chile: -23.520
DETALLE POR EMPRESA MÓVIL
POSTPAGO
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 38.841 | 33.002 | 5.839 |
ENTEL | 37.473 | 34.125 | 3.348 |
MOVISTAR | 41.170 | 40.077 | 1.093 |
CLARO | 32.747 | 46.301 | -13.554 |
VTR MÓVIL | 5.953 | 4.138 | 1.815 |
VIRGIN MOBILE | 1.839 | 0 | 1.839 |
PREPAGO
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 57.115 | 14.839 | 42.276 |
ENTEL | 18.874 | 38.731 | -19.857 |
MOVISTAR | 23.986 | 42.095 | -18.109 |
CLARO | 25.915 | 35.881 | -9.966 |
VTR MÓVIL | 1.840 | 226 | 1.614 |
VIRGIN MOBILE | 8.798 | 4.898 | 3.900 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de Junio 2018 que fue el último que publicamos aquí. Los detalles sobre la telefonía fija no estarán disponibles en esta oportunidad para no alargar este post.
Con información de Subtel