Ya tenemos los detalles de la Portabilidad Numérica en el inicio del año 2020 con hartos cambios.
Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de enero del año 2020, se realizaron 297.268 portaciones fijas y móviles (el mes pasado fueron 320.909), lo que da un total de 20.977.512 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Comenzamos el año con el operador WOM liderando con cifras azules, aunque dicha cifra bajó bastante en comparación con el mes pasado. Luego vemos a Entel que continúa con cifras negativas, pero saliendo de ahí.
Claro Chile iba súper bien el mes pasado, pero comenzó el año con cifra negativa. En el caso de Movistar, continúa con cifras negativas, pero la está disminuyendo. VTR Móvil se mantiene casi intacto, pero en aumento con cifras azules.
Finalmente tenemos a Virgin Mobile que continúa con cifras azules, pero disminuyeron un poco. Sin embargo, el operador Simple Móviles le fue muy bien durante el mes de enero, aumentando a cifras positivas de tres dígitos.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
WOM | 43.413 | 44.319 | 87.732 |
Entel | 12.124 | 53.145 | 65.269 |
Movistar | 24.178 | 37.623 | 61.801 |
Claro Chile | 23.798 | 31.327 | 55.125 |
VTR Móvil | 1.269 | 8.599 | 9.868 |
Virgin Mobile | 5.536 | 1.553 | 7.089 |
Simple Móviles | 268 | 115 | 383 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 44.319 | 43.636 | 683 |
Entel | 53.145 | 36.512 | 16.633 |
Movistar | 37.623 | 50.918 | -13.295 |
Claro Chile | 31.327 | 39.221 | -7.894 |
VTR Móvil | 8.599 | 4.607 | 3.992 |
Virgin Mobile | 1.553 | 0 | 1.553 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 43.413 | 14.647 | 28.766 |
Entel | 12.124 | 50.158 | -38.034 |
Movistar | 24.178 | 23.874 | 304 |
Claro Chile | 23.798 | 17.336 | 6.462 |
VTR Móvil | 1.269 | 167 | 1.102 |
Virgin Mobile | 5.536 | 4.857 | 679 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de diciembre del 2019 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: