Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de Julio del año 2021, se realizaron 333.955 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 299.128), lo que da un total de 25.879.091 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Portaciones netas Julio 2021
- WOM: 26.713 / mes anterior: 14.135 ⬆️
- Claro Chile: 9.061 / mes anterior: 11.602 ⬇️
- Mundo: 2.588 / mes anterior: 1.813 ⬆️
- GTD Móvil: -120 / mes anterior -46 ⬇️
- Simple: -289 / mes anterior: -221 ⬇️
- VTR Móvil: -1.104 / mes anterior: -1.875 ⬆️
- Virgin Mobile: -1.304 / mes anterior: -1.470 ⬆️
- Movistar: -5.368 / mes anterior: 5.240 ⬇️
- Entel: -32.312 / mes anterior: -30.421 ⬇️
Detalle por empresa móvil
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 41.920 | 53.793 | 95.713 |
Entel | 7.961 | 58.219 | 66.180 |
Movistar | 25.000 | 53.979 | 78.979 |
Claro Chile | 26.889 | 41.510 | 68.399 |
VTR Móvil | 737 | 5.326 | 6.063 |
Virgin Mobile | 1.270 | 728 | 1.998 |
Simple | 73 | 50 | 123 |
Mundo | 1.611 | 1.635 | 3.246 |
GTD Móvil | 0 | 0 | 0 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 41.920 | 13.663 | 28.257 |
Entel | 7.961 | 57.605 | -49.644 |
Movistar | 25.000 | 22.017 | 2.983 |
Claro Chile | 26.889 | 10.573 | 16.316 |
VTR Móvil | 737 | 312 | 425 |
Virgin Mobile | 1.270 | 3.302 | -2.032 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 53.793 | 55.337 | -1.544 |
Entel | 58.219 | 40.887 | 17.332 |
Movistar | 53.979 | 62.330 | -8.351 |
Claro Chile | 41.510 | 48.765 | -7.255 |
VTR Móvil | 5.326 | 6.855 | -1.529 |
Virgin Mobile | 728 | 0 | 728 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de Junio del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: