Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de junio del año 2021, se realizaron 299.128 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 295.750), lo que da un total de 25.545.136 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Portaciones netas junio 2021
- WOM: 14.135 / mes anterior: 12.181 ⬆️
- Claro Chile: 11.602 / mes anterior: 20.797 ⬇️
- Movistar: 5.240 / mes anterior: 2.468 ⬆️
- Mundo: 1.813 / mes anterior: 1.697 ⬆️
- GTD Móvil: -46 / mes anterior -56 ⬆️
- Simple: -221 / mes anterior: -226 ⬆️
- Virgin Mobile: -1.470 / mes anterior: -842 ⬇️
- VTR Móvil: -1.875 / mes anterior: -1.225 ⬇️
- Entel: -30.421 / mes anterior: -35.497 ⬆️
Detalle por empresa móvil
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 37.203 | 44.688 | 81.891 |
Entel | 7.906 | 49.257 | 57.163 |
Movistar | 23.181 | 51.326 | 74.507 |
Claro Chile | 24.419 | 38.586 | 63.005 |
VTR Móvil | 547 | 4.458 | 5.005 |
Virgin Mobile | 930 | 647 | 1.577 |
Simple | 70 | 29 | 99 |
Mundo | 1.173 | 1.192 | 2.365 |
GTD Móvil | 0 | 5 | 5 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 37.203 | 14.594 | 22.609 |
Entel | 7.906 | 50.508 | -42.602 |
Movistar | 23.181 | 18.364 | 4.817 |
Claro Chile | 24.419 | 9.892 | 14.527 |
VTR Móvil | 547 | 294 | 253 |
Virgin Mobile | 930 | 3.047 | -2.117 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 44.688 | 53.162 | -8.474 |
Entel | 49.257 | 37.076 | 12.181 |
Movistar | 51.326 | 50.903 | 423 |
Claro Chile | 38.586 | 41.511 | -2.925 |
VTR Móvil | 4.458 | 6.586 | -2.128 |
Virgin Mobile | 647 | 0 | 647 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de mayo del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: