Pantalla QLED, PowerShare, y procesadores Intel de décima generación, son solo algunas de las características de los ultraligeros recién presentados de la compañía coreana.
El pasado 30 de octubre en la Samsung Developer Conference 2019, la coreana presentó dos nuevos portátiles «premium» de la compañía. Con el fin de llegar a esos usuarios que requieren de una máxima productividad y comodidad a la hora de transportar los dispositivos, anunció los nuevos Samsung Galaxy Book Flex y Galaxy Book Ion.
Ambos productos fueron diseñados por Samsung en conjunto con el programa de innovación Project Athena de Intel, integrando procesadores de décima generación de dicha empresa. Además de un Intel WiFi 6 y un conector Thunderbolt 3.
Si hablamos de pantalla, tanto el Flex como el Ion incorporan las primeras pantallas QLED en el mercado de los portátiles, las que les permite llegar a los 600 nits. Por otro lado, el panel táctil de los equipos les permite cargar otros dispositivos a través de carga inalámbrica por medio de su PowerShare.
Ambos equipos cuentan con versiones de 13,3 y 15,6 pulgadas
En el caso del Samsung Galaxy Flex, integra un bisagra que le permite rotar en 360º y convertir al equipo de PC a tablet. Además incorpora la última versión del S Pen el que incluso cuenta con los últimos gestos conocidos de este accesorio. Todo esto en un acabado de aluminio «Royal Blue».
Especificaciones técnicas
Galaxy Book Flex 13 | Galaxy Book Flex 15 | |
Dimensiones | 302,6 x 202,9 x 12,9 mm | 355,0 x 227,2 x 14,9 mm |
Peso | 1,15 kg | 1, 52 kg / 1,57 kg (Modelo con gráficos independientes) |
Pantalla | Pantalla QLED FHD de 13,3 pulg. (1920 x 1080) | Pantalla QLED FHD de 15,6 pulg. (1920 x 1080) |
CPU | Procesador Intel® Core™ de décima generación (Ice Lake) | Procesador Intel® Core™ de décima generación (Ice Lake) |
Gráficos | Gráficos Intel® Iris Plus o Gráficos Intel® UHD | Gráficos NVIDIA® GeForce® MX250 con memoria gráfica GDDR5 de 2 GB / Gráficos Intel® Iris Plus / Gráficos Intel® UHD |
Memoria | Hasta 16 GB (LPDDR4x) | Hasta 16 GB (LPDDR4x) |
Almacenamiento | Hasta 1 TB SSD (NVMe) | Hasta 1 TB SSD (NVMe) |
WLAN | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 |
Cámara / micrófono | 720p HD / Sistema de doble micrófono | 720p HD / Sistema de doble micrófono |
Audio | Altavoces estéreo AKG con amplificador inteligente | Altavoces estéreo AKG con amplificador inteligente |
Seguridad | Huella dactilar | Huella dactilar |
S Pen | S Pen incorporado | S Pen incorporado |
Teclado | Retroiluminado | Retroiluminado |
Batería | 69,7 Wh (típico) | 69,7 Wh (típico) |
Puertos | Thunderbolt™ 3 (2) | USB-C | Combo UFS/MicroSD | HP/Mic | Thunderbolt™ 3 (2) | USB-C | Combo UFS/MicroSD | HP/Mic |
Por su parte el Galaxy Ion está fabricado en un cuerpo de magnesio ultraligero el que le permite pesar menos de un kilogramo. En su versión de 15,6 pulgadas la Ion equipa un SSD adicional, además de una ranura DDDR4 RAM.
Galaxy Book Ion 13 | Galaxy Book Ion 15 | |
Dimensiones | 305,7 x 199,8 x 12,9 mm | 356,1 x 228,0 x 14,9 mm |
Peso | 0,97 kg | 1, 19 kg / 1,26 kg (Modelo con gráficos independientes) |
Pantalla | Pantalla QLED FHD de 13,3 pulg. (1920 x 1080) | Pantalla QLED FHD de 15,6 pulg. (1920 x 1080) |
CPU | Procesador Intel® Core™ de décima generación (Comet Lake) | Procesador Intel® Core™ de décima generación (Comet Lake) |
Gráficos | Intel® UHD | Gráficos NVIDIA® GeForce® MX250 con memoria gráfica GDDR5 de 2 GB / gráficos Intel® UHD |
Memoria | Hasta 16 GB (DDR4) | Hasta 16 GB (DDR4) + 1 Sodimm |
Almacenamiento | Hasta 1 TB SSD (NVMe) | Hasta 1 TB SSD (NVMe) + 1 ranura SSD expansible |
WLAN | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 |
Cámara / micrófono | 720p HD / Sistema de doble micrófono | 720p HD / Sistema de doble micrófono |
Audio | Altavoces estéreo AKG con amplificador inteligente | Altavoces estéreo AKG con amplificador inteligente |
Seguridad | Huella dactilar | Huella dactilar |
Teclado | Retroiluminado | Retroiluminado |
Batería | 69,7 Wh (típico) | 69,7 Wh (típico) |
Puertos | Thunderbolt™ 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | Combo UFS/MicroSD | HP/Mic | Thunderbolt™ 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | Combo UFS/MicroSD | HP/Mic |
Para el mes de diciembre se espera la llegada, a los diferentes mercados, de los recién presentados Samsung Galaxy Flex e Ion.