Movistar continúa liderando la Portabilidad Numérica, mientras que WOM aumenta en sus cifras, pero sigue en el segundo lugar. Claro Chile se mantiene en el tercer lugar.
Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de octubre del año 2020, se realizaron 302.309 portaciones fijas y móviles (el mes pasado fueron 270.441), lo que da un total de 23.265.649 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 40.454 | 39.759 | 80.213 |
Entel | 7.761 | 51.389 | 59.150 |
Movistar | 27.112 | 58.701 | 85.813 |
Claro Chile | 30.029 | 28.913 | 58.942 |
VTR Móvil | 530 | 3.070 | 3.600 |
Virgin Mobile | 2.323 | 877 | 3.200 |
Simple | 356 | 157 | 513 |
Mundo Pacífico | 0 | 69 | 69 |
GTD Móvil | 0 | 0 | 0 |
OPS | 0 | 0 | 0 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 39.759 | 52.963 | -13.204 |
Entel | 51.389 | 39.129 | 12.260 |
Movistar | 58.701 | 43.205 | 15.496 |
Claro Chile | 28.913 | 39.420 | -10.507 |
VTR Móvil | 3.070 | 7.137 | -4.067 |
Virgin Mobile | 877 | 0 | 877 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 40.454 | 15.700 | 24.754 |
Entel | 7.761 | 54.082 | -46.321 |
Movistar | 27.112 | 20.262 | 6.850 |
Claro Chile | 30.029 | 14.468 | 15.561 |
VTR Móvil | 530 | 405 | 125 |
Virgin Mobile | 2.323 | 3.724 | -1.401 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de septiembre del 2020 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: