Ya están disponible todos los detalles sobre la Portabilidad Numérica del mes de julio del 2019.
Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de julio del 2019 se realizaron 315.158 portaciones (fijas y móviles), lo que da un total de 19.268.448 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en Chile.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
WOM | 52.361 | 48.461 | 100.822 |
Entel | 9.630 | 35.292 | 44.922 |
Movistar | 30.705 | 41.869 | 72.574 |
Claro Chile | 27.931 | 41.678 | 69.609 |
VTR Móvil | 1.604 | 8.262 | 9.866 |
Virgin Mobile | 7.587 | 1.719 | 9.306 |
Simple Móviles | 42 | 17 | 59 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 48.461 | 41.642 | 6.819 |
Entel | 35.292 | 39.464 | -4.172 |
Movistar | 41.869 | 50.249 | -8.380 |
Claro Chile | 41.678 | 40.792 | 886 |
VTR Móvil | 8.262 | 4.291 | 3.971 |
Virgin Mobile | 1.719 | 0 | 1.719 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 52.361 | 16.140 | 36.221 |
Entel | 9.630 | 53.113 | -43.483 |
Movistar | 30.705 | 28.222 | 2.483 |
Claro Chile | 27.931 | 26.562 | 1.369 |
VTR Móvil | 1.604 | 163 | 1.441 |
Virgin Mobile | 7.587 | 5.588 | 1.999 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de junio del 2019 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: