Acá te contamos cómo estuvo la Portabilidad Numérica durante los dos primeros meses del año 2019.
Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de enero del 2019 se realizaron 297.750 portaciones (fijas y móviles), mientras que el mes febrero se realizaron 270.928 portaciones. Lo que da un total de 17.782.305 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en Chile.
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 42.788 | 33.308 | 9.480 |
ENTEL | 40.723 | 33.493 | 7.230 |
MOVISTAR | 39.143 | 44.281 | -5.138 |
CLARO | 29.233 | 43.590 | -14.357 |
VTR MÓVIL | 6.199 | 4.136 | 2.063 |
VIRGIN MOBILE | 1.245 | 0 | 1.245 |
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 65.046 | 12.195 | 52.851 |
ENTEL | 15.524 | 48.809 | -33.285 |
MOVISTAR | 23.380 | 35.202 | -11.822 |
CLARO | 18.715 | 28.982 | -10.267 |
VTR MÓVIL | 1.639 | 232 | 1.407 |
VIRGIN MOBILE | 6.468 | 5.220 | 1.248 |
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 35.745 | 34.182 | 1.563 |
ENTEL | 36.670 | 29.942 | 6.728 |
MOVISTAR | 37.529 | 38.929 | -1.400 |
CLARO | 29.359 | 38.725 | -9.366 |
VTR MÓVIL | 5.991 | 4.270 | 1.721 |
VIRGIN MOBILE | 1.103 | 0 | 1.103 |
OPERADOR | LÍNEAS GANADAS | LÍNEAS PERDIDAS | NETO |
WOM | 56.750 | 11.759 | 44.991 |
ENTEL | 13.855 | 43.411 | -29.556 |
MOVISTAR | 22.234 | 30.764 | -8.530 |
CLARO | 15.452 | 24.093 | -8.641 |
VTR MÓVIL | 1.551 | 201 | 1.350 |
VIRGIN MOBILE | 6.046 | 4.990 | 1.056 |
Puedes ver el informe correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre 2018 que fue el último que publicamos aquí.
Con información de Subtel