Ya está disponible todos los detalles sobre la Portabilidad Numérica correspondiente al mes de diciembre del 2019.
Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de diciembre del año 2019, se realizaron 320.909 portaciones fijas y móviles, lo que da un total de 20.680.244 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
WOM | 54.883 | 55.254 | 110.137 |
Entel | 12.713 | 48.592 | 61.305 |
Movistar | 19.830 | 37.424 | 57.254 |
Claro Chile | 29.003 | 36.534 | 65.537 |
VTR Móvil | 1.285 | 8.762 | 10.047 |
Virgin Mobile | 5.025 | 1.647 | 7.672 |
Simple Móviles | 145 | 26 | 171 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 55.254 | 41.370 | 13.884 |
Entel | 48.592 | 41.330 | 7.262 |
Movistar | 37.424 | 57.368 | -19.994 |
Claro Chile | 36.534 | 41.790 | -5.256 |
VTR Móvil | 8.762 | 4.819 | 3.943 |
Virgin Mobile | 1.647 | 0 | 1.647 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 54.883 | 13.533 | 41.350 |
Entel | 12.713 | 55.757 | -43.044 |
Movistar | 19.830 | 32.478 | -12.648 |
Claro Chile | 29.003 | 17.544 | 11.459 |
VTR Móvil | 1.285 | 178 | 1.107 |
Virgin Mobile | 6.025 | 4.735 | 1.290 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de noviembre del 2019 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: