Comparamos a los más recientes dispositivos lanzados por Lenovo, los Moto Z, con los protagonistas de la gama alta de este año, ¿Con cuál te quedas?
Hoy día, durante el Lenovo Tech World, se han anunciado los nuevos Moto Z y Moto Z Force, los nuevos dispositivo de la ex-Motorola que han dado que hablar, ya sea por su diseño o por los MotoMods, que harán que nuestros nuevos protagonistas tengan un aire a teléfono modular.
Pero, ¿Cómo que se comparan con el resto de la gama alta actual de dispositivos? Veamos la siguiente tabla de especificaciones.
Moto Z | Moto Z Force | Galaxy S7 Edge | HTC 10 | LG G5 | iPhone 6S Plus |
AMOLED QHD de 5.5 pulgadas | AMOLED QHD de 5.5 pulgadas, ShatterShield | Super AMOLED Edge QHD de 5.5 pulgadas | Super LCD5 QHD de 5.2 pulgadas | IPS Quantum Display QHD 5.3 pulgadas | IPS Retina Display Full HD de 5.5 pulgadas, 3D Touch |
Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Exynos 8 Octa 8890 | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Apple A9 |
Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow – TouchWiz | Android 6.0 Marshmallow – HTC Sense | Android 6.0 Marshmallow – UX 5.0 | iOS 9 |
4GB de RAM, 32/64GB de almacenamiento. | 4GB de RAM, 32/64GB de almacenamiento. | 4GB de RAM, 32/64GB de almacenamieto. | 4GB de RAM, 32/64GB de almacenamiento | 4GB de RAM, 32GB de almacenamiento. | 2GB de RAM, 16/64/128GB de almacemiento |
Trasera: 13MP (f1.8), OIS, AF láser. Obturación instantánea.Frontal: Frontal: 5MP (f2.2), flash. | 21MP (f1.8), OIS, AF por detección de fase. Obturación instantánea.Frontal: Frontal: 5MP (f2.2), flash. | Trasera: Dual Pixel 12MP (f1.7) con Smart OISFrontal: 5MP (f1.7) | Trasera: Ultra Pixel2 de 12 MP (f1.8), OIS, AF láser.Frontal: 5MP (f1.8) OIS | Trasera: Dual (16MP + 8MP) AFFrontal: 8MP de amplio rango | Trasera: 12 MP (f2.2), OIS.Frontal: 5 MP (f2.2) |
2600mAh no removible | 3500mAh no removible | 3600mAh no removible | 3000mAh no removible | 2800mAh removible | 2915mAh no removible |
153.3 × 75.3 × 5.19mm, 136g | 155.9 × 75.8 × 6.99mm, 163g | 150,9 × 72,6 × 7,7mm, 157g | 145,9 × 71,9 × 3,0 × 9,0 mm, 161g | 149.4 × 73.9 × 7.7mm, 159g | 152.4 × 77.9 × 7.3mm, 192g |
USB-C(adaptador a jack 3.5mm incluido)MotoMods | USB-C(adaptador a jack 3.5mm incluido)MotoMods | MicroUSBEntrada jack 3.5 mm | USB-CEntrada jack 3.5 mm | USB-CEntrada jack 3.5 mmMódulos LG Friends | LightningEntrada jack 3.5 mm |
Destaquemos que todos los teléfonos incluyen NFC y lector de huellas digitales de muy buena calidad, así como la carga rápida es un estándar para los teléfonos con Android.
Podemos apreciar que las especificaciones, en general, son muy similares, siendo la tendencia el USB-C, que para la próxima generación, ya debería estar implementado en todos los teléfonos.
Destacar que los nuevos Moto Z han prescindido de el Minijack de 3.5mm para los audífonos, medida que Apple también tomará con su próximo iPhone 7.
Sin duda, la tendencia en este año 2016 y lo que seguramente veamos más a futuro, es que los smartphone incluyan la opción de agregar módulos para así mejorar características que ya poseen y eso es a lo ha apostado LG y Moto, con los LG Friends y los MotoMods.
Aunque en mi opinión, creo que estamos lejos aún de ver un teléfono modular como lo que nos ha mostrado Google con Project Ara y sus increíbles módulos.
¿Qué opinas de los nuevos Moto Z?