Samsung ha presentado oficialmente la versión miniatura de su buque insignia, el Samsung Galaxy S5 mini. Si bien es menos potente que su hermano mayor, trae consigo algunas características importantes del S5 entre ellas:
- En la parte posterior tiene un sensor de frecuencia cardiaca
- Reconocimiento de huella dactilar
- Resistencia al agua y al polvo IP67.
A continuación las especificaciones técnicas del equipo, en paralelo se colocan las del S5 y el S5 LTE-A
Galaxy S5 Mini | S5 | S5 LTE-A | |
Dimensiones | 131.×64.8×9.1 | 145x73x9 | 145x73x9 |
Peso | 120 g | 145 g | 145 g |
Resistente | Agua y polvo | Agua y polvo | Agua y polvo |
Certificado de Resistencia | IP67 | IP67 | IP67 |
Tipo de Pantalla | Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16M de colores | Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16M de colores | Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16M de colores |
Tamaño Pantalla | 4.5 pulg | 5.1 pulg | 5.1 pulg |
Resolución Pantalla | 720×1280 pix | 1080×1920 pix | 1440×2560 pix |
Densidad | 326 ppi | 432 ppi | 576 ppi |
Touch | Multi-touch | Multi-touch | Multi-touch |
Protección | Corning Gorilla Galss 3 | Corning Gorilla Galss 3 | Corning Gorilla Galss 3 |
Otras carácterística | Sensor de luz | Sensor de luz | Sensor de luz |
Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad | |
Cámara Principal | 8 MP 3264×2448 pix | 16 MP 5312×2988 px | 16 MP 5312×2988 px |
Tamaño de Apertura | – | – | F2.2 |
Sensor de tamaño | – | – | 1/2.6» |
Otras carácterísticas | Autoenfoque | Autoenfoque | Autoenfoque y Manual |
– | Toque para enfocar | Toque para enfocar | |
– | Detección de rostro | Detección de rostro | |
– | Detección de sonrisa | Detección de sonrisa | |
– | Modo de ráfaga | Modo de ráfaga | |
– | Zoom digital | Zoom digital | |
– | Posicionamiento | Posicionamiento | |
– | Modo HDR | Modo HDR | |
– | Panorámica | Panorámica | |
Cámara Secundaria | 2.1 MP | 2 MP | 2.1 MP |
Video | – | 2160p a 30fps (4K) | 2160p a 30fps (4K) |
1080p a 60 fps (HD) | 1080p a 60 fps (HD) | 1080p a 60 fps (HD) | |
– | 720p a 120 fps | 720p a 120 fps | |
Otras carácterística | – | Fotografías mientras graba | Estabilizador de imagen digital |
– | Video Compartido | Alto rango dinámico (HDR) | |
– | Video llamada dual | Video llamada dual | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 805 |
CPU | Quad core 1.4GHz | 4 núcleos Krait 400, 2.5GHz | 4 núcleos Krait 450, 2.5GHz |
GPU | Sin Inf. | Adreno 330 | Adreno 420 |
RAM | 1536 MB | 2048 MB | 3072 GB |
Memoria Interna | 16GB | 16-32 GB | 32GB |
Memoria Externa | Hasta 64GB | Hasta 128GB | Hasta 128GB |
Batería | – | 29 hrs hablando | – |
– | 390 hrs en espera | – | |
Capacidad Batería | 2100 mAh | 2800 mAh | 2800 mAh |
Las especificaciones corresponden a un smartphone de gama media, donde la pantalla y la batería están muy bien para el equipo, además, el sistema operativo del teléfono sería Android Kitkat 4.4.3. Entre otros aspectos, el dispositivo estaría disponible para mediados de este mes, en colores negro, azul y dorado, a un precio cercano a los 650 dólares. Hay que tener presente, que con el advenimiento de los equipos del segundo semestre, el precio de este celular bajará rápidamente con el paso de las semanas.
Imágenes gentileza: Phone Arena y GSMArena