Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de mayo del año 2021, se realizaron 295.750 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 278.399), lo que da un total de 25.246.008 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Portaciones netas mayo 2021
- Claro Chile: 20.797 / mes anterior: 10.505 ⬆️
- WOM: 12.181 / mes anterior: 7.675 ⬆️
- Movistar: 2.468 / mes anterior: 14.885 ⬇️
- Mundo: 1.697 / mes anterior: 1.372 ⬆️
- GTD Móvil: -56 / mes anterior -29 ⬇️
- Simple: -226 / mes anterior: -268 ⬆️
- Virgin Mobile: -842 / mes anterior: -261 ⬇️
- VTR Móvil: -1.225 / mes anterior: -1.072 ⬇️
- Entel: -35.497 / mes anterior: -34.613 ⬇️
Detalle por empresa móvil
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 37.540 | 42.817 | 80.357 |
Entel | 7.181 | 48.283 | 55.464 |
Movistar | 21.002 | 52.003 | 73.005 |
Claro Chile | 33.614 | 36.945 | 70.559 |
VTR Móvil | 542 | 4.604 | 5.146 |
Virgin Mobile | 1.174 | 877 | 2.051 |
Simple | 59 | 29 | 88 |
Mundo | 989 | 1.101 | 2.090 |
GTD Móvil | 1 | 5 | 6 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 37.540 | 15.698 | 21.842 |
Entel | 7.181 | 53.082 | -45.901 |
Movistar | 21.002 | 21.977 | -975 |
Claro Chile | 33.614 | 8.912 | 24.702 |
VTR Móvil | 542 | 253 | 289 |
Virgin Mobile | 1.174 | 2.893 | -1.719 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 42.817 | 52.478 | -9.661 |
Entel | 48.283 | 37.879 | 10.404 |
Movistar | 52.003 | 48.560 | 3.443 |
Claro Chile | 36.945 | 40.850 | -3.905 |
VTR Móvil | 4.604 | 6.118 | -1.514 |
Virgin Mobile | 877 | 0 | 877 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de marzo del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: