Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de enero del año 2021, se realizaron 236.478 portaciones fijas y móviles (el mes pasado fueron 288.559), lo que da un total de 24.087.612 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Portaciones netas enero 2021
- Movistar: 23.886 / mes anterior: 3.760 ⬆
- Claro Chile: 16.342 / mes anterior: 7.247 ⬆
- Virgin Mobile: 704 / mes anterior: -162 ⬆
- Mundo: 503 / mes anterior: 514 ⬇
- OPS: 151 / mes anterior: 2 ⬆
- Simple: 4 / mes anterior: -263 ⬆
- GTD Móvil: -92 / mes anterior -169 ⬆
- VTR Móvil: -1.031 / mes anterior: -2.788 ⬆
- Entel: -12.927 / mes anterior: -38.146 ⬆
- WOM: -28.488 / mes anterior: 30.231 ⬇
Detalle por empresa móvil
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 21.526 | 15.420 | 36.946 |
Entel | 7.043 | 48.884 | 55.927 |
Movistar | 23.655 | 49.910 | 73.565 |
Claro Chile | 29.258 | 24.238 | 53.496 |
VTR Móvil | 361 | 3.453 | 3.814 |
Virgin Mobile | 2.268 | 872 | 3.140 |
Simple | 166 | 68 | 234 |
Mundo | 232 | 312 | 544 |
GTD Móvil | 0 | 7 | 7 |
OPS | 0 | 151 | 151 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 21.526 | 15.817 | 5.709 |
Entel | 7.043 | 42.535 | -35.492 |
Movistar | 23.655 | 16.423 | 7.232 |
Claro Chile | 29.258 | 8.156 | 21.102 |
VTR Móvil | 361 | 274 | 87 |
Virgin Mobile | 2.268 | 2.436 | -168 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 15.420 | 49.617 | -34.197 |
Entel | 48.884 | 26.319 | 22.565 |
Movistar | 49.910 | 33.256 | 16.654 |
Claro Chile | 24.238 | 28.998 | -4.760 |
VTR Móvil | 3.453 | 4.571 | -1.118 |
Virgin Mobile | 872 | 0 | 872 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de diciembre del 2020 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: