Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de diciembre del año 2020, se realizaron 288.559 portaciones fijas y móviles (el mes pasado fueron 296.926), lo que da un total de 23.851.134 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Portaciones netas diciembre 2020
- WOM: 30.231 / mes anterior: 18.968 ⬆
- Claro Chile: 7.247 / mes anterior: 3.286 ⬆
- Movistar: 3.760 / mes anterior: 15.863 ⬇
- Mundo: 514 / mes anterior: 305 ⬆
- OPS: 2 / mes anterior: 101 ⬇
- Virgin Mobile: -162 / mes anterior: -479 ⬆
- GTD Móvil: -169 / mes anterior -79 ⬇
- Simple: -263 / mes anterior: -150 ⬇
- VTR Móvil: -2.788 / mes anterior: -2.929 ⬆
- Entel: -38.146 / mes anterior: -34.104 ⬇
Detalle por empresa móvil
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Pospago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 49.965 | 39.177 | 89.142 |
Entel | 7.507 | 50.386 | 57.893 |
Movistar | 24.663 | 44.700 | 69.363 |
Claro Chile | 31.410 | 26.859 | 58.269 |
VTR Móvil | 434 | 3.121 | 3.555 |
Virgin Mobile | 2.108 | 800 | 2.908 |
Simple | 121 | 66 | 187 |
Mundo Pacífico | 84 | 436 | 520 |
GTD Móvil | 0 | 1 | 1 |
OPS | 0 | 2 | 2 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 39.177 | 45.953 | -6.776 |
Entel | 50.386 | 30.481 | 19.905 |
Movistar | 44.700 | 43.804 | 896 |
Claro Chile | 26.859 | 38.186 | -11.327 |
VTR Móvil | 3.121 | 6.018 | -2.897 |
Virgin Mobile | 800 | 0 | 800 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 49.965 | 12.958 | 37.007 |
Entel | 7.507 | 65.558 | -58.051 |
Movistar | 24.663 | 21.799 | 2.864 |
Claro Chile | 31.410 | 12.836 | 18.574 |
VTR Móvil | 434 | 325 | 109 |
Virgin Mobile | 2.108 | 3.070 | -962 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de noviembre del 2020 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: