Ya tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de Octubre del año 2021, se realizaron 312.675 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 308.651), lo que da un total de 26.829.851 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Portaciones netas Octubre 2021
- WOM: 27.899 / mes anterior: 18.047 ⬆
- Claro Chile: 16.233 / mes anterior: 19.863 ⬇
- Mundo: 2.933 / mes anterior: 2.802 ⬆
- Movistar: 972 / mes anterior: 1.143 ⬇
- OPS: 0 / mes anterior: 901
- Simple: 295 / mes anterior: 326 ⬇
- GTD Móvil: -55 / mes anterior -51 ⬇
- Virgin Mobile: -1.780 / mes anterior: -1.356 ⬇
- VTR Móvil: -2.557 / mes anterior: -3.046 ⬆
- Entel: -44.823 / mes anterior: -39.340 ⬇
Detalle por empresa móvil
PORTACIONES PREPAGO Y POSPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 38.705 | 52.114 | 90.819 |
Entel | 6.208 | 49.785 | 55.993 |
Movistar | 21.878 | 53.022 | 74.900 |
Claro Chile | 25.585 | 44.752 | 70.337 |
VTR Móvil | 566 | 4.895 | 5.461 |
Virgin Mobile | 752 | 586 | 1.348 |
Simple | 393 | 266 | 659 |
Mundo | 1.815 | 2.226 | 4.041 |
GTD Móvil | 0 | 9 | 9 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 38.705 | 9.512 | 29.193 |
Entel | 6.208 | 60.202 | -53.994 |
Movistar | 21.878 | 15.882 | 5.996 |
Claro Chile | 25.585 | 8.176 | 17.409 |
VTR Móvil | 566 | 309 | 257 |
Virgin Mobile | 762 | 3.128 | -2.366 |
DETALLE POSPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 52.114 | 53.408 | -1.294 |
Entel | 49.785 | 40.614 | 9.171 |
Movistar | 53.022 | 58.046 | -5.024 |
Claro Chile | 44.752 | 45.928 | -1.176 |
VTR Móvil | 4.895 | 7.709 | -2.814 |
Virgin Mobile | 586 | 0 | 586 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de Septiembre del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: