Porque tu lo pediste estimado lector, vuelve nuestra sección donde te mostramos y avisamos sobre los equipos nuevos que van trayendo nuestros queridos operadores locales en Chile.
En esta oportunidad tenemos equipos nuevos de Samsung y Huawei, los que vienen de la mano de Movistar, así que presta atención a la siguiente información para que sepas sus características y precios.
Samsung Galaxy A7 2016
Pantalla | Super AMOLED de 5,5″ Full HD 1920×1080 |
Procesador y memoria RAM | – Qualcomm Snapdragon 615 – Cuatro núcleos 1.2GHz + Cuatro núcleos 1.6GHz – 3GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 13 MP con flash LED – Video en Full HD 30fps – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 5.1.1 Lollipop – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band, Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS, GLONASS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 128GB – Batería de 3300 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 Compatible con 4G+ |
Movistar
Precios con planes:
- Desde $49.990 con plan MM web 10GB de $62.990 mensuales
- Desde $294.990 con plan MM 1.5GB de $20.990
Precio Prepago/Venta: $399.990
Huawei GR5
Pantalla | IPS LCD de 5,5″ Full HD 1920×1080 |
Procesador y memoria RAM | – Qualcomm Snapdragon 616 – Cuatro núcleos 1.2GHz + Cuatro núcleos 1.5GHz – 2GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 13 MP con flash LED – Video en Full HD 30fps – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 5.1 Lollipop – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band, Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS, GLONASS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD – Batería de 3000 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 |
Movistar
Precios con planes:
- Desde $29.990 con plan MM web 6GB de $44.990 mensuales
- Desde $169.990 con plan MM 1.5GB de $20.990
Precio Prepago/Venta: $250.990
Este post fue realizado solo con fines informativos para nuestros lectores, sin existir ningún compromiso con los operadores y/o fabricantes mencionados anteriormente. Las imágenes e información comercial, pertenecen a Telefónica Móviles Chile S.A.