Han llegado nuevos smartphones a nuestro país y es hora de ponerte al día con toda la información que necesitas sobre aquellos equipos.
En esta oportunidad tenemos equipos de LG, Sony y Huawei, los que llegan de la mano de Claro y WOM.
¡Vamos con el detalle!
Huawei Mate 8
Pantalla | IPS de 6″ Full HD 1920×1080 |
Procesador y memoria RAM | – Kirin 950 – Cuatro núcleos 2.3GHz + Cuatro núcleos 1.8GHz – 3GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 16 MP con dual flash LED de doble tono – Video en Full HD 60fps – Frontal de 8 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 6.0 Marshmallow – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS, GLONASS. |
Almacenamiento y Batería | – 32 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 128GB – Batería de 4000 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 Compatible con 4G+ |
WOM
Precios con planes:
- Desde $79.990 con plan XL 8GB de $44.990 mensuales
- Desde $299.990 con plan S 1.5GB de $24.990 mensuales
Precio Prepago/Venta: $479.990
Sony Xperia Z3 Plus E6553
Pantalla | IPS de 5,2″ Full HD 1920×1080 |
Procesador y memoria RAM | – Qualcomm Snapdragon 810 – Cuatro núcleos 1.5GHz + Cuatro núcleos 2.0GHz – 3GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 20.7 MP con flash LED – Video en 4K Ultra HD 30fps – Frontal de 5.1 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 6.0 Marshmallow – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band, Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS, GLONASS. |
Almacenamiento y Batería | – 32 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 128GB – Batería de 2.930 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | – B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 – Compatible con 4G+ |
Claro
Precios con planes:
- Desde $100.900 con plan PRO 14GB de $70.000 mensuales
- Desde $179.900 con plan MM 4GB de $21.000 mensuales
Precio Prepago/Venta: $299.990
LG K10 LTE K430T
Pantalla | IPS de 5,3″ HD 1280×720 |
Procesador y memoria RAM | – Mediatek MT6753 – Ocho núcleos 1.14GHz – 1.5GB de memoria RAM. |
Cámaras | – Principal de 13 MP con flash LED – Video en Full HD 30fps – Frontal de 5 MP |
Sistema Operativo y Conectividad | – Android 5.1.1. Lollopop – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band, Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Miracast, A-GPS. |
Almacenamiento y Batería | – 16 GB internos, ampliables con MicroSD de hasta 32GB – Batería de 2.300 mAh NO removible |
Redes 4G compatibles | B7 2600, B4 AWS 1700/2100 y B28 700 |
Claro
Precios con planes:
- Desde $11.900 con plan PRO 14GB de $70.000 mensuales
- Desde $90.900 con plan MM 4GB de $21.000 mensuales
Precio Prepago/Venta: $179.990
Este post fue realizado solo con fines informativos para nuestros lectores, sin existir ningún compromiso con los operadores y/o fabricantes mencionados anteriormente. Las imágenes e información comercial, pertenecen a WOM S.A y Claro Chile S.A.