Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de julio del año 2020, se realizaron 296.392 portaciones fijas y móviles (el mes pasado fueron 237.463), lo que da un total de 22.423.685 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Portaciones netas julio 2020
- Movistar: 16.782 / mes anterior: 6.235 ⬆
- WOM: 16.459 / mes anterior: 20.408 ⬇
- Mundo Pacífico: 463 / mes anterior: 44 ⬆
- Simple: 13 / mes anterior: 141 ⬇
- Virgin Mobile: -931 / mes anterior: 51 ⬇
- VTR Móvil: -2.535 / mes anterior: 1.907 ⬇
- Claro Chile: -3.938 / mes anterior: -10.971 ⬆
- Entel: -25.708 / mes anterior: -17.689 ⬇
Detalle por empresa móvil
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 33.969 | 47.080 | 81.049 |
Entel | 7.338 | 56.966 | 64.304 |
Movistar | 20.843 | 56.179 | 77.022 |
Claro Chile | 23.719 | 28.300 | 52.019 |
VTR Móvil | 477 | 4.617 | 5.094 |
Virgin Mobile | 1.838 | 713 | 2.551 |
Simple | 134 | 152 | 286 |
Mundo Pacífico | 0 | 463 | 463 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 47.080 | 53.046 | -5.966 |
Entel | 56.966 | 45.564 | 11.402 |
Movistar | 56.179 | 44.248 | 11.931 |
Claro Chile | 28.300 | 43.705 | -15.405 |
VTR Móvil | 4.617 | 7.297 | -2.680 |
Virgin Mobile | 713 | 0 | 713 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 33.969 | 11.544 | 22.425 |
Entel | 7.338 | 44.448 | -37.110 |
Movistar | 20.843 | 15.992 | 4.851 |
Claro Chile | 23.719 | 12.252 | 11.467 |
VTR Móvil | 477 | 332 | 145 |
Virgin Mobile | 1.838 | 3.482 | -1.644 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de junio del 2020 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: