Finalmente ha llegado el día para que los asiáticos de Huawei presentaran a la nueva serie P50, luego de tantos retrasos que sufrieron por cambios y problemas de última hora. Son dos nuevos equipos, el P50 y el P50 Pro.
Ambos equipos cuentan con un diseño muy similar, ambos tienen dos grandes módulos circulares que albergan en su interior las potentes cámaras que se incluyen en esta serie P50.
El Huawei P50 Pro cuenta con una pantalla OLED curvada de 6.9 pulgadas con una frecuencia de actualización de pantalla de 120Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 300Hz. Mientras tanto, el modelo regular tiene un panel OLED de 6.2 pulgadas a 90Hz.
La serie Huawei P50 viene en dos variantes: una está alimentada por SoC Kirin 9000, mientras que la otra utiliza el chipset Snapdragon 888 4G de Qualcomm. 8 GB de RAM y 256 GB/512 GB de almacenamiento interno.
Cámaras
El Huawei P50 Pro tiene una configuración de cuatro cámaras en la parte posterior con la marca Leica. Huawei dice que las cámaras están equipadas con el nuevo sistema de cámara Dual Matrix que combina un sensor multiespectral de 10 canales, Huawei XD Optics y el motor de imagen XD Fusion Pro para una mayor claridad de imagen y un alto rango dinámico.
La cámara principal es un sensor de 50MP con estabilización óptica, y está acompañado por una cámara periscópica de 64MP que ofrece zoom óptico de 3.5x y zoom digital de hasta 100x. Los otros dos sensores son un ultra gran angular de 13MP y un sensor monocromático de 40MP.
En el caso del Huawei P50 cuenta con una cámara triple, que consiste en un sensor primario de 50MP, un sensor ultra gran angular de 13MP (que también funciona como una lente macro) y un teleobjetivo de 12MP.
Ambos equipos también se diferencian en el tema de las baterías, ya que en el Huawei P50 Pro, obtienes una batería de 4,360mAh, mientras que el P50 regular obtienes una batería ligeramente más pequeña de 4,100mAh. Ambos teléfonos admiten carga rápida por cable de 66W, pero solo el modelo Pro ofrece carga inalámbrica.
En cuanto al software, la serie Huawei P50 ejecuta el HarmonyOS 2 de la compañía (basado en Android) con Huawei Mobile Services (HMS).
Te dejamos con la tabla de especificaciones completa de ambos equipos a continuación:
Especificaciones | Huawei P50 | Huawei P50 Pro |
---|---|---|
Dimensiones y Peso | 156,5 mm x 73,8 mm x 7,92 mm. 181 g | 158,8 x 72,8 x 8,5 mm. 195 g. |
Pantalla | OLED FHD+ de 6,5 pulgadas. Resolución de 2700 x 1224. Frecuencia de actualización de 90 Hz. Frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz. Atenuación PWM de alta velocidad de fotogramas de 144 Hz. | OLED FHD+ de 6,6 pulgadas. Resolución de 1228 x 2700. Frecuencia de actualización de pantalla de 120 Hz. Frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz. |
Procesador | Modelo Qualcomm: Qualcomm Snapdragon 888 4G: 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz 3x Kryo 680. Núcleos de rendimiento a 2,4 GHz 4x Kryo 680. Núcleos de eficiencia a 1,8 GHz. Adreno 660. Proceso de 5nm. Modelo Kirin: Kirin 90001x ARM Cortex-A77 a 3,13 GHz3x ARM Cortex-A77 a 2,54 GHz. 4x ARM Cortex-A55 a 2,05 GHz. Mali-G78 MP24 GPU. Proceso de 5nm | Modelo Qualcomm: Qualcomm Snapdragon 888 4G: 1x Kryo 680 Prime Core @ 2.84GHz 3x Kryo 680. Núcleos de rendimiento a 2,4 GHz 4x Kryo 680. Núcleos de eficiencia a 1,8 GHz. Adreno 660. Proceso de 5nm. Modelo Kirin: Kirin 9000 1x ARM Cortex-A77 a 3,13 GHz 3x ARM Cortex-A77 a 2,54 GHz 4x ARM Cortex-A55 a 2,05 GHz. Mali-G78 MP24 GPU. Proceso de 5nm |
Memoria RAM y almacenamiento | 8 GB de RAM – 128 GB/512 GB | 8 GB de RAM – 128 GB/512 GB |
Cámara trasera | Primer sensor: 50MP f/1.8, OIS, PDAF Segundo sensor: 13MP f/2.2, ultra gran angular Tercer sensor: 12MP f/3.4 teleobjetivo, OIS Cuarto sensor: 2MP de profundidad | Primer sensor: 50MP f/1.8, OIS, PDAF Segundo sensor: 64MP f/3.5 periscopio, OIS, Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de 100x Tercer sensor: 13MP f/2.2 ultra gran angular Cuarto sensor: cámara monocromático de 40MP f/1.6 |
Cámara frontal | 13MP f/2.4 | 13MP f/2.4 |
Batería | Batería de 4,100mAh, carga rápida por cable de 66 W | 4.360mAh, carga rápida por cable de 66 W, carga inalámbrica rápida de 50W |
Conectividad | 4G LTE, NFC, Wi-FI 6, Bluetooth 5.1, USB Tipo C | 4G LTE, NFC, Wi-FI 6, Bluetooth 5.1, USB Tipo C |
Otras características | Altavoces estéreo, certificación IP68, Escáner de huellas dactilares en pantalla | Altavoces estéreo, certificación IP68, Escáner de huellas dactilares en pantalla |
Software | HarmonyOS 2 (basado en Android), Servicios móviles de Huawei (HMS) | HarmonyOS basado en Android 11, Servicios móviles de Huawei (HMS) |
Vía XDA-Developers