Cuando se inauguró la nueva Línea 6 del Metro de Santiago, fuimos allá a verificar cómo se comportaba la cobertura de los operadores móviles y así informarte quiénes tenían señal y quienes no. La prueba fue muy bien aceptada y desde ahí nos quedamos con las ganas de hacer lo mismo pero en todas las estaciones.
Así que aprovechamos el día sábado y domingo pasado para sentarnos a viajar por todas las líneas del Metro de Santiago y así verificar la cobertura disponible en cada estación de los operadores que tienen infraestructura propia, es decir de Entel, WOM, Movistar y Claro.
Estos datos los obtuvimos con cuatro smartphones, un Samsung Galaxy S8+ (Entel), Huawei Mate 9 (Claro), ASUS Zenfone 4 (Movistar) y un iPhone 8 Plus (WOM). Te comentamos que en el caso de Entel, Movistar y Claro usamos equipos Android con aplicaciones especiales para poder verificar bandas y disponibilidad de 4G+. En el caso de WOM utilizamos el iPhone porque este operador — por ahora — solo usa una banda y no dispone de 4G+, así que la información a verificar era básica.
También en los casos de Entel, Movistar y Claro se especificará la banda (frecuencia) que era utilizada al momento del registro. Se agregará un «B2» que significa la frecuencia 1900MHz, «B7» que es 2600MHz y «B28» que es la 700MHz. También se especificará si había 2G, 3G, 4G o 4G+ al momento de ingresar a la estación.
Sin más preámbulos, vamos con la información que esperas ver a continuación:
**Si nos lees desde tu smartphone y tienes problemas para ver la siguiente tabla, gira tu equipo en modo horizontal o activa la vista de escritorio/ordenador en tu navegador**
LÍNEA 1
ESTACIÓN | ENTEL | MOVISTAR | CLARO | WOM |
Los Domínicos | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Hernando de Magallanes |
4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Manquehue | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Escuela Militar | 4G/B2 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
Alcántara | 4G/B7 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
El Golf | 4G+/B2 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
Tobalaba | 4G+/B2 | 4G/B28 | 4G/B7 | 4G |
Los Leones | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Pedro de Valdivia |
4G+/B7 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
Manuel Montt | 4G+/B7 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
Salvador | 4G+/B7 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
Baquedano | 4G+/B2 | 4G/B28 | 4G/B7 | 4G |
U. Católica | 4G+/B7 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
Santa Lucía | 4G+/B2 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
U. de Chile | 4G+/B7 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
La Moneda | 4G+/B7 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
Los Héroes | 4G+/B7 | 4G/B28 | 4G/B7 | 4G |
República | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
U.L.A | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Estación Central | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
U. de Santiago | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
San Alberto Hurtado |
4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Ecuador | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Las Rejas | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Pajaritos | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Neptuno | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
San Pablo | 4G+/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
LÍNEA 2
ESTACIÓN | ENTEL | MOVISTAR | CLARO | WOM |
Vespucio Norte |
4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Zapadores | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Dorsal | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Einstein | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Cementerios | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Cerro Blanco | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Patronato | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Puente Cal y Canto |
4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Santa Ana | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Los Héroes | 4G/B2 | 4G/B28 | 4G/B28 | 4G |
Toesca | 4G+/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Parque O’Higgins | 4G+/B7 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Rondizzoni | 4G+/B2 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Franklin | 4G+/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
El Llano | 3G/1900MHz | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
San Miguel | 3G/1900MHz | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Lo Vial | 3G/1900MHz | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Departamental | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Ciudad del Niño | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
Lo Ovalle | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
El Parrón | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
La Cisterna | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
LÍNEA 4
ESTACIÓN | ENTEL | MOVISTAR | CLARO | WOM |
Plaza Puente Alto | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Las Mercedes | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Protectora de la Infancia |
4G+/B2 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Sótero del Río | 4G+/B28 | 4G/B7 | 4G/B28 | 4G |
Elisa Correa | 4G/B2 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Los Quillayes | 4G+/B7 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Sn. José de la Estrella | 4G+/B2 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Trinidad | 4G+/B7 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Rojas Magallanes | 4G+/B7 | 4G+/B7 | 4G+/B7 | 4G |
Vicente Valdés | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Vicuña Mackenna | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Macul | 4G+/B2 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Las Torres | 4G+/B7 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Quilín | 4G+/B2 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Los Presidentes | 4G+/B2 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Grecia | 4G+/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Los Orientales | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Plaza Egaña | 4G+/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Simón Bolivar | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Príncipe de Gales | 4G+/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Francisco Bilbao | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Cristóbal Colón | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Tobalaba | 4G+/B2 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
LÍNEA 4A
ESTACIÓN | ENTEL | MOVISTAR | CLARO | WOM |
La Cisterna | 4G+/B7 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
San Ramón | 4G+/B2 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Santa Rosa | 4G+/B28 | 3G/850MHz | 4G/B7 | 4G |
La Granja | 4G+/B7 | 4G/B7 | 4G/B28 | 4G |
Santa Julia | 4G+/B2 | 4G/B7 | 4G+/B7 | 4G |
Vicuña Mackenna | 4G+/B28 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
LÍNEA 5
ESTACIÓN | ENTEL | MOVISTAR | CLARO | WOM |
Plaza Maipú | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Santiago Bueras | 4G/B2 | 3G/850MHz | SIN SEÑAL Roaming WOM |
4G |
Del Sol | 4G/B2 | 3G/850MHz | SIN SEÑAL Roaming WOM |
4G |
Monte Tabor | 4G+/B7 | 4G/B7 | SIN SEÑAL Roaming WOM |
4G |
Las Parcelas | 4G+/B7 | 4G/B7 | 4G+/B7 | 4G |
Laguna Sur | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G+/B7 | 4G |
Barrancas | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Pudahuel | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
San Pablo | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Lo Prado | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Blanqueado | 4G/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Gruta de Lourdes | 4G/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Quinta Normal | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Cumming | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Santa Ana | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Plaza de Armas | 4G+/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Bellas Artes | 4G/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Baquedano | 4G+/B2 | 4G/B28 | 4G/B7 | 4G |
Parque Bustamante | 4G/B2 | 4G/B28 | 4G/B2 | 4G |
Santa Isabel | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Irarrázaval | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G/B2 | 4G |
Ñuble | 4G+/B7 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Rodrigo de Araya | 4G/B28 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Carlos Valdovinos | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Camino Agrícola | 4G+/B7 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
San Joaquín | 4G/B2 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Pedreros | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G/B7 | 4G |
Mirador | 4G+/B7 | 4G/B28 | 4G/B7 | 4G |
Bellavista La Florida | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
Vicente Valdés | 4G/B2 | 3G/850MHz | 4G/B2 | 4G |
LÍNEA 6
ESTACIÓN | ENTEL | MOVISTAR | CLARO | WOM |
Los Leones | 4G+/B7 | 4G/B28 | SIN SEÑAL Roaming WOM |
4G |
Inés de Suárez | 4G+/B2 | 4G/B28 | 4G/B28 | 4G |
Ñuñoa | 4G+/B2 | 4G/B28 | 4G/B28 | 4G |
Estadio Nacional | 4G+/B2 | 4G/B28 | 4G/B28 | 4G |
Ñuble | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B28 | 4G |
Bío Bío | 4G+/B7 | 3G/850MHz | 4G/B28 | 4G |
Franklin | 4G+/B2 | 4G/B28 | SIN SEÑAL Roaming WOM |
4G |
Pedro Aguirre Cerda | 4G+/B7 | 4G/B28 | SIN SEÑAL Roaming WOM |
4G |
Lo Valledor | 4G+/B7 | SIN SEÑAL | SIN SEÑAL Roaming WOM |
4G |
Cerrillos | 4G+/B7 | SIN SEÑAL | SIN SEÑAL Roaming WOM |
4G |
CONCLUSIONES
Basándonos en la información recolectada, podemos llegar a conclusión de que el operador WOM destaca por tener el 100% cubierta todas las estaciones (andenes) con cobertura 4G.
En el caso de Entel destaca por tener la mayor cobertura 4G+ en las estaciones (por no decir la única), y solo tres estaciones no cuenta con cobertura 4G, el resto de las estaciones están cubiertas con 4G.
Claro Chile tiene de todo, estaciones con cobertura 4G, 4G+, 3G y en algunas simplemente no tiene cobertura propia. Sin embargo, gracias a su convenio con WOM para poder realizar Roaming Nacional, sus clientes se conectan automáticamente a la red AWS de WOM cuando Claro no cuenta con servicio móvil, y por eso se le perdona.
Finalmente tenemos al operador Movistar la que lamentablemente es la que menos tiene cobertura 4G. Tiene 54 estaciones con 3G, mientras que 52 estaciones tienen 4G y solo dos estaciones de la Línea 6 no cuentan con servicio móvil.
Lo otro que pudimos notar es que Entel y Claro utilizan mucho la banda 2 (1900MHz) para ofrecer 4G en estaciones subterráneas. Esto quiere decir que si tu equipo no es compatible con esta banda, pasarás gran parte de estas estaciones en 3G. Lo mismo ocurre en el caso de Movistar con la B28 (700MHz). Por eso es totalmente recomendable adquirir equipos que sean compatibles con las bandas B7 (2600MHz), B2 (1900MHz) y B28 (700MHz) en el caso de ser clientes de Entel, Claro y Movistar.
¿QUÉ DIJERON LOS OPERADORES?
Obviamente antes de publicar este post les enviamos los resultados que obtuvimos a los operadores para que tuvieran la oportunidad de opinar al respecto.
El mismísimo Tío WOM — Chris Bannister, CEO de WOM — se refirió a estos resultados y esto declaró:
Estamos muy contentos con estos resultados. Brindar servicio en dónde una gran parte de los chilenos pasa bastante tiempo a diario, es parte de nuestros objetivos. Desde el inicio, nos hemos preocupado de entregar cobertura 4G para que los usuarios tengan una buena experiencia, y seguiremos invirtiendo en nuestra red, mejorando la calidad del servicio. Fuimos los primeros en brindar cobertura en la línea 6 del metro y ya estamos trabajando para estar presentes en la próxima línea 3.
En el caso de Claro Chile señalaron que el 50% de la cobertura en línea 6 es con Claro y el restante está cubierto con el acuerdo de roaming bidereccional con WOM, por lo tanto el 100% de los clientes Claro tiene cobertura en Línea 6. En dos meses más el 100% será con la red de Claro.
Por otro lado, Entel también se refirió al tema a través de Manuel Araya, Gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel quien declaró lo siguiente:
Los buenos resultados que tiene la medición del servicio de Entel en el Metro de Santiago es consecuencia del compromiso que hemos asumido de ofrecer a nuestros clientes la mejor infraestructura de red móvil del país.
Como líderes en la tecnología 4G, sabemos que es fundamental ser consistentes y cumplir día a día con la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes, ofreciendo la mejor cobertura y la mejor experiencia de navegación para todas las personas que utilizan este transporte público. Es así como ya tenemos habilitado el servicio 4G+ en la mayoría de la red de Metro.
Finalmente tenemos la declaración oficial de Movistar Chile quienes también se refirieron al tema:
En Movistar trabajamos constantemente para dar cobertura a toda la red de Metro y satisfacer las demandas de nuestros clientes. En la actualidad, contamos con diferentes alternativas: 3G, 4G o 4G+.
Respecto a la Línea 6, y tal como lo hemos indicado anteriormente, nuestro plan considera que la red 4G debería estar funcionando a lo largo del trazado a finales de marzo o las primeras semanas de abril.
Nuestros esfuerzos siguen puestos en llevar conectividad a todos los chilenos a lo largo del país, lo que se grafica en el anuncio del despliegue de fibra óptica que realizaremos mañana en Punta Arenas, lo que transformará a la capital de Magallanes en la ciudad más austral del mundo conectada 100% a través de esta tecnología.
Agradecemos desde ya a los operadores quienes tuvieron la amabilidad de responder y opinar con respecto a los resultados que obtuvimos en nuestra prueba. Agradecer también a quienes me acompañaron en los viajes para así ir anotando la información obtenida.