Tenemos disponible el reporte que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de Noviembre del año 2021, se realizaron 327.495 portaciones fijas, voz sobre IP y móviles (el mes pasado fueron 312.675), lo que da un total de 27.157.346 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en nuestro país.
Portaciones netas Noviembre 2021
- WOM: 31.082 / mes anterior: 27.899 ⬆
- Claro Chile: 16.233 / mes anterior: 19.863 ⬇
- Movistar: 3.064 / mes anterior: 972 ⬆
- Mundo: 2.785 / mes anterior: 2.933 ⬇
- Simple: 237 / mes anterior: 295 ⬇
- GTD Móvil: -146 / mes anterior -55 ⬇
- Virgin Mobile: -1.719 / mes anterior: -1.780 ⬆
- VTR Móvil: -2.606 / mes anterior: -2.557 ⬇
- Entel: -49.837 / mes anterior: -44.823 ⬇
Detalle por empresa móvil
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
---|---|---|---|
WOM | 39.322 | 55.512 | 94.834 |
Entel | 5.435 | 49.894 | 55.329 |
Movistar | 22.074 | 58.178 | 80.252 |
Claro Chile | 22.338 | 46.575 | 68.913 |
VTR Móvil | 530 | 4.750 | 5.280 |
Virgin Mobile | 805 | 564 | 1.369 |
Simple | 348 | 240 | 588 |
Mundo | 1.695 | 2.188 | 3.883 |
GTD Móvil | 0 | 3 | 3 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 39.322 | 7.915 | 31.407 |
Entel | 5.435 | 59.171 | -53.736 |
Movistar | 22.074 | 15.819 | 6.255 |
Claro Chile | 22.338 | 7.936 | 14.402 |
VTR Móvil | 530 | 264 | 266 |
Virgin Mobile | 805 | 3.088 | -2.283 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
---|---|---|---|
WOM | 55.512 | 55.837 | -325 |
Entel | 49.894 | 45.995 | 3.899 |
Movistar | 58.178 | 61.369 | -3.191 |
Claro Chile | 46.575 | 45.426 | 1.149 |
VTR Móvil | 4.750 | 7.622 | -2.872 |
Virgin Mobile | 564 | 0 | 564 |
Puedes ver el reporte correspondiente al mes de Octubre del 2021 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: