Ya tenemos disponible el informe que realiza Subtel para darnos a conocer las estadísticas sobre la Portabilidad Numérica en Chile.
Durante el mes de septiembre del 2019 se realizaron 251.896 portaciones (fijas y móviles), lo que da un total de 19.832.646 portaciones desde que se inició la Portabilidad Numérica en Chile.
PORTACIONES NETAS SEPTIEMBRE 2019
- WOM: 42.403 / mes anterior: 48.533 ⬇
- VTR Móvil: 4.536 / mes anterior: 5.318 ⬇
- Virgin Mobile: 1.019 / mes anterior: 1.611 ⬇
- Claro Chile: -5.667 / mes anterior: -386 ⬇️
- Simple Móviles: -36 / mes anterior: -59 ⬆️
- Movistar: -7.759 / mes anterior: -5.328 ⬇
- Entel: -33.174 / mes anterior: -48.423 ⬆
DETALLE POR EMPRESA MÓVIL
PORTACIONES PREPAGO Y POSTPAGO RECIBIDAS
Operador | Prepago | Postpago | Total |
WOM | 41.315 | 45.129 | 86.444 |
Entel | 9.340 | 33.087 | 42.427 |
Movistar | 28.366 | 30.636 | 59.002 |
Claro Chile | 20.383 | 23.912 | 44.295 |
VTR Móvil | 1.280 | 6.949 | 8.229 |
Virgin Mobile | 4.862 | 1.319 | 6.181 |
Simple Móviles | 72 | 16 | 88 |
DETALLE POSTPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 45.129 | 30.441 | 14.688 |
Entel | 33.087 | 31.232 | 1.855 |
Movistar | 30.636 | 41.480 | -10.844 |
Claro Chile | 23.912 | 33.001 | -9.089 |
VTR Móvil | 6.949 | 3.550 | 3.399 |
Virgin Mobile | 1.319 | 0 | 1.319 |
DETALLE PREPAGO
Operador | Líneas ganadas | Líneas perdidas | Neto |
WOM | 41.315 | 13.600 | 27.715 |
Entel | 9.340 | 44.369 | -35.029 |
Movistar | 28.366 | 25.281 | 3.085 |
Claro Chile | 20.383 | 16.961 | 3.422 |
VTR Móvil | 1.280 | 143 | 1.137 |
Virgin Mobile | 4.862 | 5.162 | -300 |
Puedes ver el informe correspondiente al mes de agosto del 2019 que fue el último que publicamos haciendo click en el siguiente enlace: